鈴鹿チャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2025/07/13) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 47'39.759 | - | - | ||
| 2 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 47'41.945 | 2.186 | 2.186 | ||
| 3 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 47'41.972 | 2.213 | 0.027 | ||
| 4 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 47'42.139 | 2.380 | 0.167 | ||
| 5 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 47'43.406 | 3.647 | 1.267 | ||
| 6 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 47'43.465 | 3.706 | 0.059 | ||
| 7 | 50 | 伊藤 聖七 | eagle sprots MYST KK-S2 | 12 | 47'46.218 | 6.459 | 2.753 | ||
| 8 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 12 | 47'46.315 | 6.556 | 0.097 | ||
| 9 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 47'47.168 | 7.409 | 0.853 | ||
| 10 | 51 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 12 | 47'47.342 | 7.583 | 0.174 | ||
| 11 | 12 | 宮本 颯斗 | JAYLOCK MYST KK-S2 | 12 | 47'47.994 | 8.235 | 0.652 | ||
| 12 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 12 | 47'51.742 | 11.983 | 3.748 | ||
| 13 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 12 | 47'53.481 | 13.722 | 1.739 | ||
| 14 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 12 | 47'53.494 | 13.735 | 0.013 | ||
| 15 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 47'53.660 | 13.901 | 0.166 | ||
| 16 | 52 | 中川 賢太 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 12 | 47'53.774 | 14.015 | 0.114 | ||
| 17 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 12 | 47'58.789 | 19.030 | 5.015 |
| 18 | 3 | 堀 隼登 | レヴレーシングSuper-FJ #3 MYST KK-S2 | 12 | 47'59.463 | 19.704 | 0.674 | ||
| 19 | 9 | G | 2 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 48'06.065 | 26.306 | 6.602 |
| 20 | 70 | 地崎 壱星 | デザインラボKKS2 MYST KK-S2 | 12 | 48'10.506 | 30.747 | 4.441 | ||
| 21 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 48'19.917 | 40.158 | 9.411 | ||
| 22 | *8 | 西田 光来 | FTK・REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 12 | 48'23.506 | 43.747 | 3.589 | ||
| 23 | *4 | G | 3 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 48'25.493 | 45.734 | 1.987 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 18 | 鈴木 七瀬 | ネッツトヨタ三重with FORM MYST KK-S2 | 6 | 15'33.595 | 6Laps | 6Laps | ||
| - | 39 | ハン ゼヒ | Eagle Sports KKS-2 MYST KK-S2 | 6 | 15'38.350 | 6Laps | 4.755 | ||
| - | *7 | 小野原 悠 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 6 | 16'43.318 | 6Laps | 1'04.968 | ||
| - | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2 | 4'46.958 | 10Laps | 4Laps | ||
| - | 72 | 久保 直也 | AQUAだーはまレーシングNUTEC WEST 07J | 2 | 5'05.667 | 10Laps | 18.709 | ||
- Fastest Lap: CarNo. 56 箕浦稜己(MYST SEIDOYA KK-SII) 2'14.655 (12/12) 155.250 km/k
- CarNo. 8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(SC中の追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第54条5(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 7は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第59条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 7は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第59条1.6,7(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
