鈴鹿チャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2025/07/12) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 2'13.943 | - | - | 156.075 | ||
| 2 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'14.446 | 0.503 | 0.503 | 155.491 | ||
| 3 | 8 | 西田 光来 | FTK・REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'14.537 | 0.594 | 0.091 | 155.386 | ||
| 4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'14.544 | 0.601 | 0.007 | 155.378 | ||
| 5 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-II MYST KK-S2 | 2'14.561 | 0.618 | 0.017 | 155.359 | ||
| 6 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'14.634 | 0.691 | 0.073 | 155.274 | ||
| 7 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 2'14.819 | 0.876 | 0.185 | 155.061 | ||
| 8 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'14.914 | 0.971 | 0.095 | 154.952 | ||
| 9 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'14.917 | 0.974 | 0.003 | 154.949 | ||
| 10 | 51 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'15.053 | 1.110 | 0.136 | 154.793 | ||
| 11 | 18 | 鈴木 七瀬 | ネッツトヨタ三重with FORM MYST KK-S2 | 2'15.180 | 1.237 | 0.127 | 154.647 | ||
| 12 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 2'15.286 | 1.343 | 0.106 | 154.526 | ||
| 13 | 12 | 宮本 颯斗 | JAYLOCK MYST KK-S2 | 2'15.331 | 1.388 | 0.045 | 154.475 | ||
| 14 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'15.430 | 1.487 | 0.099 | 154.362 | ||
| 15 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.515 | 1.572 | 0.085 | 154.265 | ||
| 16 | 3 | 堀 隼登 | レヴレーシングSuper-FJ #3 MYST KK-S2 | 2'15.547 | 1.604 | 0.032 | 154.228 | ||
| 17 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'15.556 | 1.613 | 0.009 | 154.218 | ||
| 18 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.657 | 1.714 | 0.101 | 154.103 | ||
| 19 | 50 | 伊藤 聖七 | eagle sprots MYST KK-S2 | 2'15.706 | 1.763 | 0.049 | 154.048 | ||
| 20 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'15.748 | 1.805 | 0.042 | 154.000 | ||
| 21 | 39 | ハン ゼヒ | Eagle Sports KKS-2 MYST KK-S2 | 2'15.873 | 1.930 | 0.125 | 153.858 | ||
| 22 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'16.055 | 2.112 | 0.182 | 153.653 |
| 23 | 52 | 中川 賢太 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'16.283 | 2.340 | 0.228 | 153.396 | ||
| 24 | 4 | G | 2 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'16.714 | 2.771 | 0.431 | 152.912 |
| 25 | 9 | G | 3 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'17.912 | 3.969 | 1.198 | 151.584 |
| 26 | 72 | 久保 直也 | AQUAだーはまレーシングNUTEC WEST 07J | 2'18.325 | 4.382 | 0.413 | 151.131 | ||
| 27 | 70 | 地崎 壱星 | デザインラボKKS2 MYST KK-S2 | 2'18.942 | 4.999 | 0.617 | 150.460 | ||
| 28 | 7 | 小野原 悠 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 2'20.863 | 6.920 | 1.921 | 148.408 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'54.601)予選通過 ---- | |||||||||
