岡山チャレンジカップレース第4戦 -RIJ- (2025/09/28) Final Race Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2025 Formula Beat Round 11 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 23'38.398 | - | - | ||
| 2 | *1 | ハンマー 伊澤 | 萬羽アルカディア☆ハンマーR TT104 | 15 | 24'01.892 | 23.494 | 23.494 | ||
| 3 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 15 | 24'02.897 | 24.499 | 1.005 | ||
| 4 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 15 | 24'26.880 | 48.482 | 23.983 |
| 5 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 15 | 24'34.586 | 56.188 | 7.706 |
| 6 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ建設 MYST KK-ZS | 14 | 23'42.638 | 1Lap | 1Lap | ||
| 7 | 63 | G | 3 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 14 | 23'57.155 | 1Lap | 14.517 |
| 8 | 21 | GG | 1 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 14 | 24'10.878 | 1Lap | 13.723 |
| 9 | 76 | GG | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 13 | 24'33.019 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 88 | D | - | サマンスキー 智子 | ビジュー/ハンマーR☆F110 DOME F110 | 12 | 23'52.682 | 3Laps | 1Lap |
| - | 33 | G | - | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 7 | 12'02.870 | 8Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 72 金井亮忠(チームNATS正義001) 1'32.574 (8/15) 144.002 km/h
- CarNo. 1は、岡山チャレンジカップレース特別規則第9章第31条3.6(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
