SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2021/05/16) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 JAF F4選手権 Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 宮下 源都 | 佐藤製作所★KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 26'40.736 | - | - | ||
2 | 19 | G | 1 | ハンマー 伊澤 | 令和雪合戦ハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 15 | 26'41.499 | 0.763 | 0.763 |
3 | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | 15 | 26'41.734 | 0.998 | 0.235 | ||
4 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 15 | 26'43.294 | 2.558 | 1.560 | ||
5 | 55 | G | 2 | 河野 靖喜 | CMS★RN2000 TATUUS Formula RENAULT | 15 | 26'48.954 | 8.218 | 5.660 |
6 | *92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 15 | 26'49.753 | 9.017 | 0.799 | ||
7 | 99 | G | 3 | 武居 義隆 | CMS TATUUS Formula RENAULT | 15 | 26'52.829 | 12.093 | 3.076 |
8 | 2 | G | 4 | 植田 正幸 | Rn-Sports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 15 | 26'53.437 | 12.701 | 0.608 |
9 | 37 | 翁長 実希 | フジタ薬局アポロ電工MP/MT MOONCRAFT MC090 | 15 | 26'53.803 | 13.067 | 0.366 | ||
10 | 8 | G | 5 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F301 | 15 | 26'54.532 | 13.796 | 0.729 |
11 | 9 | G | 6 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP RENAULT(FR2000) | 15 | 27'00.835 | 20.099 | 6.303 |
12 | 0 | G | 7 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 15 | 27'05.001 | 24.265 | 4.166 |
13 | 6 | G | 8 | 酒井 貞幸 | スーパーウインズ&ISP ZAP F108 | 15 | 27'27.347 | 46.611 | 22.346 |
14 | 86 | H | 1 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ OSCAR SK97 | 13 | 24'24.949 | 2Laps | 2Laps |
15 | 33 | G | 9 | 中島 功 | SHINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | 6 | 8'42.042 | 9Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo.45 徳升広平(フジタ薬局アポロ電工高山短大) 1'22.233 (4/15) 157.010km/h
- CarNo.92は、2021 SUGO 4輪一般競技規則第6章第33条1.(反則スタート)により、訓戒のペナルティーを科した。