■GT500クラス
たかのこのホテルFUJI GT 300km RACE -RIJ- (2020/07/19) GT500 Final Race Weather: Cloudy Course: Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 66 | 1:53'16.252 |
2 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 66 | 5.117 |
3 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 66 | 7.345 |
4 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 66 | 10.278 |
5 | 39 | 中山 雄一 山下 健太 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | BS | 66 | 21.534 |
6 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 66 | 24.700 |
7 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 66 | 31.091 |
8 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 66 | 33.634 |
9 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 | YH | 66 | 37.412 |
10 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 66 | 1'03.505 |
11 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 65 | 1Lap |
12 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT | YH | 63 | 3Laps |
13 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 62 | 4Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 46Laps)完走 ---- | ||||||
- | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 28 | 38Laps |
- | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 0 | 66Laps |
- Fastest Lap: CarNo.37 ニック・キャシディ(KeePer TOM'S GR Supra) 1'29.086 (7/31) 184.39km/h
■GT300クラス
たかのこのホテルFUJI GT 300km RACE -RIJ- (2020/07/19) GT300 Final Race Weather: Cloudy Course: Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra | BS | 62 | 1:53'57.330 |
2 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 62 | 3.268 |
3 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC | YH | 62 | 4.596 |
4 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 62 | 5.097 |
5 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 62 | 5.370 |
6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 | BS | 62 | 6.152 |
7 | *55 | 高木 真一 大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 | BS | 62 | 6.489 |
8 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 62 | 12.800 |
9 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 | YH | 62 | 18.354 |
10 | 9 | 藤井 誠暢 ケイ・コッツォリーノ | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 | MI | 62 | 23.510 |
11 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | DL | 62 | 25.630 |
12 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 61 | 1Lap |
13 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | MI | 61 | 1Lap |
14 | 6 | 阪口 良平 小高 一斗 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC | BS | 61 | 1Lap |
15 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 61 | 1Lap |
16 | 244 | 久保 凜太郎 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 61 | 1Lap |
17 | 21 | 川端 伸太朗 近藤 翼 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | YH | 61 | 1Lap |
18 | 33 | ショウン・トン 篠原 拓朗 | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS | YH | 61 | 1Lap |
19 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 61 | 1Lap |
20 | *50 | 加納 政樹 山下 亮生 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 61 | 1Lap |
21 | *30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | YH | 60 | 2Laps |
22 | *18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 60 | 2Laps |
23 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 60 | 2Laps |
24 | *22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 59 | 3Laps |
25 | *88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | YH | 59 | 3Laps |
26 | 87 | 高橋 翼 山田 真之亮 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 | YH | 52 | 10Laps |
27 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | BS | 43 | 19Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 43Laps)完走 ---- | ||||||
- | 360 | 青木 孝行 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 33 | 29Laps |
- | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 30 | 32Laps |
- Fastest Lap: CarNo.52 川合孝汰(埼玉トヨペットGB GR Supra GT) 1'38.153 (8/30) 167.36km/h
- CarNo.50(加納政樹)は、SpR.26-11.(ウォームアップ中のピットレーン速度違反)により、罰金4万円を科した。
- CarNo.55(高木真一)は、SpR.付則3(SC解除後の再スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.18(松浦孝亮)は、SpR.付則3(SC解除後の再スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.30(織戸学)は、H項2-2.4.5.1b(黄旗中の追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.22(和田久)は、SpR.付則3.(ピットレーンオープン前のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo.88は、SpR.付則3.(SC中のドライバー交代)により、ペナルティーストップ10秒を科した。