鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2015/02/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2015 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット(西コース) 3.475km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 坂口 夏月 | テイク ファースト 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 21'07.661 |
| 2 | 22 | 八巻 渉 | モレキュールアキランドイーグル MYST KK-S | YH | 14 | 7.162 |
| 3 | 70 | 平 優弥 | TeamNaoki☆LEPRIX 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 12.157 |
| 4 | 24 | 平木 玲次 | RS Fine 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 18.547 |
| 5 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE表参道☆JFA☆R&D10VF TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 22.773 |
| 6 | 71 | 住山 晃一朗 | TeamNaoki☆PACS☆レプリED TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 26.979 |
| 7 | 4 | 大石 裕基 | 大石工務店スキル制動屋HIROKI10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 34.055 |
| 8 | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会オートパンサーAPR鹿児島 MYST KK-S | YH | 14 | 36.946 |
| 9 | 1 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北でばワコーズ号 TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 44.612 |
| 10 | 21 | 太田 浩 | ミスト・関口・制動屋KOTA・RACING MYST KK-S2 | YH | 14 | 54.971 |
| 11 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト関口・制動屋・勝男武士号 MYST KK-S2 | YH | 14 | 1'20.079 |
| 12 | 25 | 濱野 隆一 | ロコリス★スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 14 | 1'27.833 |
| ---- 以上規定周回数(12Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 19 | 永井 秀貴 | NINNERACING・KKSⅡMYST MYST KK-S2 | YH | 1 | 13Laps |
- Fastest Lap: CarNo.22 八巻渉(モレキュールアキランドイーグル) 1'29.529 (12/14) 139.73km/h
