
2025オートバックス スーパーGT第8戦「もてぎGT300kmレースグランドファイナル」の公式予選が11月1日、栃木県茂木町のモビリティリゾートもてぎで行われ、GT500クラスは今大会をもってGT500クラスから退くことを表明している石浦浩明の乗る38号車KeePer CERUMO GR Supra(石浦宏明/大湯都史樹)が見事ポールポジションを獲得した。
(天候:晴れ コース:ドライ)
予選Q1 ポイントリーダーの山下健太がトップタイム!
GT500クラスのQ1は午後2時33分にコースオープン。いつもなら路面コンディションの向上を待ってほとんどのチームがガレージに留まるところだが、今回は低い路面温度への対応か、序盤からコースに出てスローペースのウォームアップ走行を2周から3周行って、残り2分あたりからアタックが始まるという展開に。
まずは大津弘樹(ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16)が1分36秒517でトップ。大草りき(Modulo CIVIC TYPE R-GT)が1分36秒546、ベルトラン・バゲット(TRS IMPUL with SDG Z)が1分36秒655でこれに続く。
これを高星明誠(MOTUL AUTECH Z)が1分36秒507で上回ると、名取鉄平(リアライズコーポレーションADVAN Z)も1分36秒487、山本尚貴(STANLEY CIVIC TYPE R-GT)は1分36秒377と次々にトップが入れ替わる。
この時点でチェッカーが提示され、各車最後のアタックに。
ここで2周連続でアタックを行っていた高星が1分36秒210までタイムを縮めるが、山下健太(au TOM'S GR Supra)はウォームアップ3周から一発アタックで1分35秒675を叩き出してトップでQ1突破を果たす。
さらに38号車の石浦も1分36秒022でこれに続くが、最後の最後に名取が2本目のアタックで1分35秒895までタイムを縮めて2番手に割って入った。
この結果トップは1号車、2位は24号車、3位は38号車となり、石浦は最後の予選で見事Q2進出を果たす。
また石浦と同様に今大会がラストレースとなる松田次生もQ2アタックのチャンスを得ることとなった。
予選Q2 大湯都史樹圧巻のアタックでPP獲得!!
Q2も当初の予定通り午後3時11分にコースオープン。ここでも各車揃って最初から次々にコースに飛び出していき、残り3分を切ったあたりで本格的なアタック合戦が始まった。
まずは千代勝正(MOTUL AUTECH Z)が1分37秒303。続いてこれがラストアタックとなる伊沢拓也(Modulo CIVIC TYPE R-GT)が1分37秒252。松下信治(ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8)は1分36秒796で、このセッションで最初の1分36秒台を記録。
その直後、大湯都史樹(KeePer CERUMO GR Supra)がウォームアップ2周から1分35秒796といきなりの1分35秒台のタイムを叩き出すと、次の周には1分35秒768までタイムを縮めてみせた。
千代も2周目に1分36秒069までタイムを削ってきたが、最後の最後に坪井翔(au TOM'S GR Supra)が1分35秒943と大湯に次ぐタイムを叩き出した。
この結果、38号車KeePer CERUMO GR Supra(石浦宏明/大湯都史樹)がポールポジションを獲得。1号車au TOM'S GR Supra(坪井翔/山下健太)が予選2位となり、スープラ勢がフロントローを独占。
3位には23号車MOTUL AUTECH Z(千代勝正/高星明誠)が入った。
この結果、石浦/大湯組はドライバーズポイント1を追加してトータル52とし、前回優勝の山本/牧野組に並ぶランキング3位に浮上した。リーダーの坪井/山下組(60.5ポイント)とは8.5ポイント差となった。
一方、ランキング2位の大嶋/福住組(54.5ポイント)はQ1落ちを喫して13番手と苦しい位置からのスタートを余儀なくされることに。
このほか関口/フェネストラズ組(44ポイント)、笹原/アレジ組(43.5ポイント)までの6台にチャンピオン獲得の可能性が残っている。
果たして栄冠を手にするのはどのチームか。第8戦決勝は2日の午後1時より63周で行われる。


Text:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum

2025オートバックスSUPER GT第8戦「MOTEGI GT 300km RACE」の公式予選が、栃木県・モビリティリゾートもてぎで行われ、GT300クラスは、SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)が、第5戦鈴鹿大会に続いてポールポジションを獲得。CARGUYフェラーリの連続ポールを阻止した。
予選で、SUBARU BRZが躍動した。今シーズン、予選では上位につけながらも、なかなか結果が残らないレースが続いていたが、その鬱憤を晴らすチャンスがノーウェイトとなった最終大会で巡ってきた。公開練習、予選Q1でもトップタイムを奪い、予選までは順調に進んでいる。あとは決勝で結果を残すだけだ。
2位は、マザーシャーシを使用し、今や旧型とも言えるマッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号(塩津佑介/木村偉織)。Q2の木村のアタックでフロントローを得た。
なお、前回、前々回と予選で速さを示し、連続ポールを獲得してきたCARGUY FERRARI 296 GT3(ザック・オサリバン/小林利徠斗)は、10位に沈んだ。
■予選Q1
A、Bグループに分けられたGT300クラスの予選は、各グループ上位9台までがQ2に進出。
Aグループでは61号車SUBARU BRZ(井口卓人)が2位を0.8秒近く引き離す1分46秒048でトップ。前大会で優勝を飾った666号車seven × seven PORSCHE GT3R(藤波清斗)、4号車グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝)が続いた。
ランキング2位の56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(平手晃平)は9位でQ1を通過した。
Bグループでは、前回の大クラッシュから復活を遂げた11号車GAINER TANAX Z(富田竜一郎)が1分46秒417のトップタイムをマーク。2位、0号車VENTENY Lamborghini GT3(小暮卓史)、3位、96号車K-tunes RC F GT3(高木真一)と続き、7位にポイントリーダーの65号車LEON PYRAMID AMG(菅波冬悟)がつけ、ランキング上位陣は順当にQ2に駒を進めた。
5号車マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号(塩津佑介)は、最後に9位に滑り込み、ギリギリでQ1を突破した。
■予選Q2
Q2では、最初に1分46秒台に入れた18号車UPGARAGE AMG GT3(野村勇斗)がマークした1分46秒411をターゲットに、各車が次々にアタック。
4号車グッドスマイルAMG(片岡龍也)1分46秒466、0号車VENTENYランボルギーニ (元嶋佑弥)1分46秒600と、46秒台半ばのタイムが続くなか、61号車SUBARU BRZ(山内英輝)が他を圧倒する1分45秒192と驚速タイムを叩き出す。
さすがに、このタイムに迫る者は出なかったが、最後に僅差の2位争いに終止符を打ったのは、5号車マッハ車検 MC86 (木村偉織)。渾身のアタックで、1分46秒341、1分46秒263と、削り取るようにタイムを短縮し、表彰台に上った第5戦鈴鹿大会の予選順位3位を上回った。
決勝は、明日2日の午後1時から63周(300km)で行われる。


Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Motorsports Forum
GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'35.768 | - | - | 180.474 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'35.943 | 0.175 | 0.175 | 180.144 |
| 3 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'36.069 | 0.301 | 0.126 | 179.908 |
| 4 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'36.188 | 0.420 | 0.119 | 179.686 |
| 5 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'36.212 | 0.444 | 0.024 | 179.641 |
| 6 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'36.284 | 0.516 | 0.072 | 179.506 |
| 7 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'36.377 | 0.609 | 0.093 | 179.333 |
| 8 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.570 | 0.802 | 0.193 | 178.975 |
| 9 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.767 | 0.999 | 0.197 | 178.610 |
| 10 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'37.115 | 1.347 | 0.348 | 177.970 |
GT300クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'45.192 | - | - | 164.305 |
| 2 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'46.263 | 1.071 | 1.071 | 162.649 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'46.379 | 1.187 | 0.116 | 162.472 |
| 4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'46.384 | 1.192 | 0.005 | 162.464 |
| 5 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'46.411 | 1.219 | 0.027 | 162.423 |
| 6 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'46.466 | 1.274 | 0.055 | 162.339 |
| 7 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'46.515 | 1.323 | 0.049 | 162.264 |
| 8 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.600 | 1.408 | 0.085 | 162.135 |
| 9 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'46.611 | 1.419 | 0.011 | 162.118 |
| 10 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'46.714 | 1.522 | 0.103 | 161.962 |
| 11 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'46.762 | 1.570 | 0.048 | 161.889 |
| 12 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.798 | 1.606 | 0.036 | 161.834 |
| 13 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'46.800 | 1.608 | 0.002 | 161.831 |
| 14 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'46.862 | 1.670 | 0.062 | 161.738 |
| 15 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'46.866 | 1.674 | 0.004 | 161.732 |
| 16 | 9 | 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'47.192 | 2.000 | 0.326 | 161.240 |
| 17 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'47.441 | 2.249 | 0.249 | 160.866 |
| 18 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'47.711 | 2.519 | 0.270 | 160.463 |
GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'35.675 | - | - | 180.649 |
| 2 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'35.895 | 0.220 | 0.220 | 180.235 |
| 3 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'36.022 | 0.347 | 0.127 | 179.996 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'36.103 | 0.428 | 0.081 | 179.845 |
| 5 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'36.210 | 0.535 | 0.107 | 179.645 |
| 6 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'36.340 | 0.665 | 0.130 | 179.402 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'36.377 | 0.702 | 0.037 | 179.333 |
| 8 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.491 | 0.816 | 0.114 | 179.121 |
| 9 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'36.517 | 0.842 | 0.026 | 179.073 |
| 10 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'36.655 | 0.980 | 0.138 | 178.817 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 11 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'36.681 | 1.006 | 0.026 | 178.769 |
| 12 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'36.706 | 1.031 | 0.025 | 178.723 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.707 | 1.032 | 0.001 | 178.721 |
| 14 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'36.710 | 1.035 | 0.003 | 178.716 |
| 15 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'36.963 | 1.288 | 0.253 | 178.249 |
GT300クラス(Aグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'46.048 | - | - | 162.979 |
| 2 | 666 | 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'46.845 | 0.797 | 0.797 | 161.763 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'46.885 | 0.837 | 0.040 | 161.703 |
| 4 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'47.019 | 0.971 | 0.134 | 161.500 |
| 5 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'47.157 | 1.109 | 0.138 | 161.292 |
| 6 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'47.182 | 1.134 | 0.025 | 161.255 |
| 7 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'47.227 | 1.179 | 0.045 | 161.187 |
| 8 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'47.415 | 1.367 | 0.188 | 160.905 |
| 9 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'47.522 | 1.474 | 0.107 | 160.745 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 10 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'48.002 | 1.954 | 0.480 | 160.030 |
| 11 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'48.015 | 1.967 | 0.013 | 160.011 |
| 12 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'48.091 | 2.043 | 0.076 | 159.899 |
| 13 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'48.427 | 2.379 | 0.336 | 159.403 |
| 14 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'49.892 | 3.844 | 1.465 | 157.278 |
GT300クラス(Bグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'46.417 | - | - | 162.414 |
| 2 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'46.852 | 0.435 | 0.435 | 161.753 |
| 3 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'46.955 | 0.538 | 0.103 | 161.597 |
| 4 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'47.003 | 0.586 | 0.048 | 161.524 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'47.029 | 0.612 | 0.026 | 161.485 |
| 6 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'47.031 | 0.614 | 0.002 | 161.482 |
| 7 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'47.228 | 0.811 | 0.197 | 161.186 |
| 8 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'47.339 | 0.922 | 0.111 | 161.019 |
| 9 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'47.342 | 0.925 | 0.003 | 161.014 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 10 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'47.556 | 1.139 | 0.214 | 160.694 |
| 11 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'48.274 | 1.857 | 0.718 | 159.628 |
| 12 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'48.326 | 1.909 | 0.052 | 159.552 |
| 13 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'48.785 | 2.368 | 0.459 | 158.879 |
| 14 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'49.197 | 2.780 | 0.412 | 158.279 |

2025オートバックス スーパーGT第8戦「もてぎGT300kmグランドファイナル」の公式練習が11月1日、栃木県茂木町のモビリティリゾートもてぎで行われ、GT500クラスは14号車ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/福住仁嶺)がトップタイムを記録した。
公式予選日のもてぎは晴れ。しかし昨夜の雨で路面には90度コーナーをはじめ、まだ濡れた箇所が残っているなか、公式練習は午前9時10分より混走85分、フルコースイエローテスト15分に続いて各クラスの専有走行10分ずつで行われた。開始時の気温は17℃、路面温度は21℃だ。
コースオープンと同時に続々とコースに出ていったGT500クラスの各車だったが、この路面コンディションを嫌って続々とピットイン、ガレージでコンディション回復を待つ作戦に出た。
千代勝正(MOTUL AUTECH Z)が唯一コースに留まっていたものの、こちらも4周を走ってピットへ。代わって伊沢拓也(Modulo CIVIC TYPE R-GT)、大湯都史樹(KeePer CERUMO GR Supra)がコースイン。伊沢が6周目に1分39秒687を記録し、その時点でのトップに立つ。大湯のタウイムは1分41秒681だ。
続いて佐々木大樹(Niterra MOTUL Z)がコースイン1分42秒071で3番手につける。
その後は続々と走行を開始するチームが相次ぎ、開始から間も無く30分が経過しようというところで松田次生(リアライズコーポレーションADVAN Z)が1分37秒366を7周目に記録してトップに。大湯も6周目に1分37秒381を記録してきた。
続いてサッシャ・フェネストラズ(DENSO KOBELCO SARD GR Supra)が1分37秒283を7周目に叩き出してトップに浮上。
この頃にはもう全てのチームがコースに出ており、各々ピットイン、ピットアウトを繰り返しながら粛々と周回を重ねていく。
開始から1時間が経過したところで37号車Deloitte TOM'S GR Supraはジュリアーノ・アレジから笹原右京に交代。笹原はモラルハザードポイントが累積4に達したことで、公式練習の最初の1時間で走行することを禁じられていたのだった。
結局、混走は39号車がトップ、24号車が2番手、38号車が3番手のままで終了。フルコースイエローテストを経て、GT500クラスは午前11時より専有走行を行った。
GT500ボードが提示されるや否や一斉にピットを離れる各車。低い気温と路面温度を考慮して、各車与えられた時間をフルに使ってウォームアップ走行を行い、残り2分となったあたりでタイムアタックを開始した。
まずは山下健太(au TOM'S GR Supra)がウォームアップ3周から1分37秒236といきなり公式練習のトップタイムを更新するが、すぐに大草りき(Modulo CIVIC TYPE R-GT)が1分37秒131でこれを上回る。福住仁嶺(ENEOS X PRIME GR Supra)は1分37秒235。しかし福住はそのままアタックを続行し、次の周で1分37.007を叩き出し、トップに躍り出た。
ここでチェッカー。この結果GT500クラスは14号車ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/福住仁嶺)がトップタイム。64号車Modulo CIVIC TYPE R-GT(伊沢拓也/大草りき)が2番手。3番手には専有走行を担当したベルトラン・バゲットが1分37秒188を記録した12号車TRS IMPUL with SDG Z(平峰一貴/ベルトラン・バゲット)が続いた。


Text:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Official Practice Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'37.007 | - | - | 178.169 |
| 2 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'37.131 | 0.124 | 0.124 | 177.941 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'37.188 | 0.181 | 0.057 | 177.837 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'37.236 | 0.229 | 0.048 | 177.749 |
| 5 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'37.256 | 0.249 | 0.020 | 177.712 |
| 6 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'37.283 | 0.276 | 0.027 | 177.663 |
| 7 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'37.366 | 0.359 | 0.083 | 177.512 |
| 8 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'37.370 | 0.363 | 0.004 | 177.504 |
| 9 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'37.381 | 0.374 | 0.011 | 177.484 |
| 10 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'37.464 | 0.457 | 0.083 | 177.333 |
| 11 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'37.472 | 0.465 | 0.008 | 177.319 |
| 12 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'37.610 | 0.603 | 0.138 | 177.068 |
| 13 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'37.706 | 0.699 | 0.096 | 176.894 |
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'37.774 | 0.767 | 0.068 | 176.771 |
| 15 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'38.438 | 1.431 | 0.664 | 175.579 |
GT300クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/01) Official Practice Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'46.404 | - | - | 162.434 |
| 2 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'47.323 | 0.919 | 0.919 | 161.043 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'47.331 | 0.927 | 0.008 | 161.031 |
| 4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'47.379 | 0.975 | 0.048 | 160.959 |
| 5 | 666 | ハリー・キング 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'47.390 | 0.986 | 0.011 | 160.942 |
| 6 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'47.462 | 1.058 | 0.072 | 160.835 |
