第23回JAFグランプリ鈴鹿 -RIJ- (2024/11/09) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'08.862 | - | - |
2 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'13.422 | 4.560 | 4.560 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'14.370 | 5.508 | 0.948 |
4 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'16.314 | 7.452 | 1.944 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'17.087 | 8.225 | 0.773 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'17.923 | 9.061 | 0.836 |
7 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'18.188 | 9.326 | 0.265 |
8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'19.568 | 10.706 | 1.380 |
9 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'20.034 | 11.172 | 0.466 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'22.034 | 13.172 | 2.000 |
11 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'22.456 | 13.594 | 0.422 |
12 | 53 | ジュジュ | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:00'23.563 | 14.701 | 1.107 |
13 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 31 | 1:00'27.838 | 18.976 | 4.275 |
14 | *7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 31 | 1:00'34.026 | 25.164 | 6.188 |
15 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 30 | 1:00'26.373 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 27 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 23 | 42'39.083 | 8Laps | 7Laps |
- | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 23 | 58'51.536 | 8Laps | 16'12.453 |
- | *19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 18 | 31'24.648 | 13Laps | 5Laps |
- | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 17 | 46'35.201 | 14Laps | 1Lap |
- | *65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 11 | 18'54.272 | 20Laps | 6Laps |
- | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 0 | - | 31Laps | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23) 1'40.588 (31/31) 207.830 km/h
- CarNo. 7は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 7は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.2(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 65は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11(リリース時の安全確認不足)により、罰金50,000円を科した。
- CarNo. 19は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11(リリース時の安全確認不足)により、罰金50,000円を科した。