筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 8 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'50.558 | - | - | ||
2 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'52.000 | 1.442 | 1.442 | ||
3 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 18 | 17'53.682 | 3.124 | 1.682 | ||
4 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'54.030 | 3.472 | 0.348 | ||
5 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'58.735 | 8.177 | 4.705 | ||
6 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'59.047 | 8.489 | 0.312 | ||
7 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'59.405 | 8.847 | 0.358 | ||
8 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'59.944 | 9.386 | 0.539 | ||
9 | 39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 18 | 18'01.271 | 10.713 | 1.327 | ||
10 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'05.471 | 14.913 | 4.200 |
11 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 18 | 18'13.689 | 23.131 | 8.218 |
12 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MAT Racing PJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'14.701 | 24.143 | 1.012 |
13 | 8 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'15.183 | 24.625 | 0.482 | ||
14 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPytt ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'19.064 | 28.506 | 3.881 | ||
15 | 72 | 田代 裕樹 | ELEVレーシング制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'25.646 | 35.088 | 6.582 | ||
16 | 73 | 五十嵐 一貴 | RiNoA TRS ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'29.076 | 38.518 | 3.430 | ||
17 | 16 | M | 4 | 竹沢 茂 | スーパーウィンズ10V TOKYO R&D RD10V | 17 | 18'25.190 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 14 伊藤駿(ZAP SPEED 10V ED) 58.893 (7/18) 125.006 km/h