■GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 53 | 63 | 1:53'50.242 | - | - |
2 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 26 | 63 | 1:54'10.755 | 20.513 | 20.513 |
3 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 41 | 63 | 1:54'17.796 | 27.554 | 7.041 |
4 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-G ARTA | BS | 21 | 63 | 1:54'17.932 | 27.690 | 0.136 |
5 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 39 | 63 | 1:54'23.671 | 33.429 | 5.739 |
6 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 51 | 63 | 1:54'26.860 | 36.618 | 3.189 |
7 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 46 | 63 | 1:54'34.952 | 44.710 | 8.092 |
8 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 5 | 63 | 1:54'35.552 | 45.310 | 0.600 |
9 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 40 | 63 | 1:54'36.441 | 46.199 | 0.889 |
10 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 7 | 63 | 1:54'49.321 | 59.079 | 12.880 |
11 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 36 | 63 | 1:55'05.835 | 1'15.593 | 16.514 |
12 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 6 | 58 | 1:54'37.141 | 5Laps | 5Laps |
13 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 32 | 53 | 1:45'41.023 | 10Laps | 5Laps |
14 | 17 | 塚越 広大 太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 26 | 52 | 1:35'22.431 | 11Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - 44 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 51 | 16 | 50'23.647 | 47Laps | 36Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 64 Modulo CIVIC TYPE R-GT(伊沢拓也/大草りき) 1'39.702 (3/63) 173.353 km/h
■GT300クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 50 | 59 | 1:55'28.374 | - | - |
2 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 50 | 58 | 1:53'56.252 | 1Lap | 1Lap |
3 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 4 | 58 | 1:53'59.204 | 1Lap | 2.952 |
4 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 18 | 58 | 1:54'13.535 | 1Lap | 14.331 |
5 | 7 | 荒 聖治 ニコラス・クルッテン | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW M Team Studie × CRS | MI | 35 | 58 | 1:54'17.426 | 1Lap | 3.891 |
6 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 49 | 58 | 1:54'18.178 | 1Lap | 0.752 |
7 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 25 | 58 | 1:54'19.527 | 1Lap | 1.349 |
8 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 29 | 58 | 1:54'19.598 | 1Lap | 0.071 |
9 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 Team LeMans | YH | 20 | 58 | 1:54'34.051 | 1Lap | 14.453 |
10 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 28 | 58 | 1:54'34.403 | 1Lap | 0.352 |
11 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 25 | 58 | 1:54'52.641 | 1Lap | 18.238 |
12 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 4 | 58 | 1:54'53.201 | 1Lap | 0.560 |
13 | 2 | 堤 優威 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 50 | 58 | 1:54'58.055 | 1Lap | 4.854 |
14 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 18 | 58 | 1:55'06.115 | 1Lap | 8.060 |
15 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | MI | 22 | 58 | 1:55'16.391 | 1Lap | 10.276 |
16 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 2 | 58 | 1:55'31.517 | 1Lap | 15.126 |
17 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1 | 58 | 1:55'32.646 | 1Lap | 1.129 |
18 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 57 | 1:53'54.282 | 2Laps | 1Lap | |
19 | 30 | 織戸 学 小林 利徠斗 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 57 | 1:54'35.450 | 2Laps | 41.168 | |
20 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 57 | 1:55'23.203 | 2Laps | 47.753 | |
21 | *48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 56 | 1:54'33.341 | 3Laps | 1Lap | |
22 | 5 | 塩津 佑介 藤波 清斗 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 47 | 1:34'43.961 | 12Laps | 9Laps | |
23 | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 10 | 47 | 1:55'17.004 | 12Laps | 20'33.043 |
---- 以上規定周回数(70% - 41 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 9 | 40 | 1:19'22.713 | 19Laps | 7Laps |
- | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 37 | 1:14'06.262 | 22Laps | 3Laps | |
- | *25 | 菅波 冬悟 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 7 | 15'09.010 | 52Laps | 30Laps | |
27 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 6 | 13'14.701 | 53Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 87 METALIVE S Lamborghini GT3(松浦孝亮/坂口夏月) 1'49.735 (5/58)
- CarNo. 25は、SpR25-6(タイヤ脱落)により、罰金100,000円を科す。
- CarNo. 48は、SpR付則4.2.2(FCY中の速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。