SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/07/18) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 Formula Beat Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 20'31.398 | - | - | ||
| 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 20'54.620 | 23.222 | 23.222 | ||
| 3 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 15 | 21'23.225 | 51.827 | 28.605 | ||
| 4 | 33 | G | 1 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 15 | 21'24.678 | 53.280 | 1.453 |
| 5 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 21'39.160 | 1'07.762 | 14.482 |
| 6 | 63 | G | 3 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 15 | 21'48.752 | 1'17.354 | 9.592 |
| 7 | 0 | G | 4 | 渡辺 義人 | チームNATS エクシズWXR WXR MK-III | 15 | 21'49.772 | 1'18.374 | 1.020 |
| 8 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ設備 MYST KK-ZS | 14 | 21'09.099 | 1Lap | 1Lap | ||
| 9 | 3 | G | 5 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 14 | 21'32.551 | 1Lap | 23.452 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'20.944 (5/15) 159.510 km/h
