鈴鹿チャンピオンカップレース第2戦 -RIJ- (2026/06/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | S-FJ | 1 | 井出 七星翔 | RSイデアイーグルKKS2 MYST KK-S2 | 10 | 30'09.649 | - | - | |
| 2 | 9 | S-FJ | 2 | 小野原 悠 | FTK・レブレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 10 | 30'10.606 | 0.957 | 0.957 | |
| 3 | 66 | S-FJ | 3 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画&レプリKKS-II MYST KK-S2 | 10 | 30'11.060 | 1.411 | 0.454 | |
| 4 | 7 | S-FJ | 4 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 10 | 30'11.190 | 1.541 | 0.130 | |
| 5 | 34 | S-FJ | 5 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 10 | 30'13.305 | 3.656 | 2.115 | |
| 6 | *56 | FJ1500 | 1 | 宮本 颯斗 | MYST制動屋 MYST KK-F | 10 | 30'14.408 | 4.759 | 1.103 | |
| 7 | 85 | S-FJ | 6 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 10 | 30'15.751 | 6.102 | 1.343 | |
| 8 | *79 | S-FJ | 7 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | 10 | 30'16.766 | 7.117 | 1.015 | |
| 9 | 38 | G | S-FJ | 8 | 畠山 退三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 10 | 30'17.922 | 8.273 | 1.156 |
| 10 | 50 | S-FJ | 9 | 伊藤 聖七 | KK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 30'21.165 | 11.516 | 3.243 | |
| 11 | 55 | S-FJ | 10 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 10 | 30'21.259 | 11.610 | 0.094 | |
| 12 | 70 | S-FJ | 11 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 10 | 30'21.286 | 11.637 | 0.027 | |
| 13 | 78 | S-FJ | 12 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | 10 | 30'23.838 | 14.189 | 2.552 | |
| 14 | 16 | G | FJ1500 | 2 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 10 | 30'29.618 | 19.969 | 5.780 |
| 15 | 57 | FJ1500 | 3 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 30'30.153 | 20.504 | 0.535 | |
| 16 | 6 | S-FJ | 13 | 河野 晃大 | レブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 9 | 28'58.295 | 1Lap | 1Lap | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 58 | S-FJ | - | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 3 | 13'02.012 | 7Laps | 6Laps | |
| - | 61 | S-FJ | - | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 0 | - | 10Laps | 3Laps | |
| - | *33 | S-FJ | - | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 0 | - | 10Laps | - | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 57 田崎脩馬(MYST制動屋KK-F) 2'13.792 (7/10) 156.251 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 35 井出七星翔(RSイデアイーグルKKS2) 2'14.147 (9/10) 155.838 km/h
- CarNo. 56は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第59条6(ドライバーの遵守事項)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 79は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第55条8(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 6は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第60条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 33は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第55条6(スタート手順)違反により、訓戒とした。
