■GT500クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Knock Out Q2 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'26.254 | - | - | 190.447 |
| 2 | 36 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 40 | 1'26.418 | 0.164 | 0.164 | 190.085 |
| 3 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 6 | 1'26.582 | 0.328 | 0.164 | 189.725 |
| 4 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 32 | 1'26.614 | 0.360 | 0.032 | 189.655 |
| 5 | 64 | 大草 りき | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'26.719 | 0.465 | 0.105 | 189.426 | |
| 6 | 8 | 太田 格之進 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'26.781 | 0.527 | 0.062 | 189.290 | |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 8 | 1'26.798 | 0.544 | 0.017 | 189.253 |
| 8 | 16 | 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 10 | 1'26.920 | 0.666 | 0.122 | 188.988 |
| 9 | 17 | 塚越 広大 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 2 | 1'27.174 | 0.920 | 0.254 | 188.437 |
| 10 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 22 | 1'27.382 | 1.128 | 0.208 | 187.988 |
■GT300クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Knock Out Q2 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | R1'34.314 | - | - | 174.171 | |
| 2 | 31 | 小高 一斗 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 32 | 1'35.062 | 0.748 | 0.748 | 172.801 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 16 | 1'35.255 | 0.941 | 0.193 | 172.451 |
| 4 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'35.359 | 1.045 | 0.104 | 172.263 | |
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 22 | 1'35.360 | 1.046 | 0.001 | 172.261 |
| 6 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 4 | 1'35.361 | 1.047 | 0.001 | 172.259 |
| 7 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 12 | 1'35.378 | 1.064 | 0.017 | 172.228 |
| 8 | 666 | スヴェン・ミューラー | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 8 | 1'35.407 | 1.093 | 0.029 | 172.176 |
| 9 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 26 | 1'35.497 | 1.183 | 0.090 | 172.014 |
| 10 | 18 | 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'35.718 | 1.404 | 0.221 | 171.617 | |
| 11 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 52 | 1'35.749 | 1.435 | 0.031 | 171.561 |
| 12 | 88 | ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 1'35.895 | 1.581 | 0.146 | 171.300 |
| 13 | 87 | 元嶋 佑弥 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 2 | 1'35.955 | 1.641 | 0.060 | 171.193 |
| 14 | 32 | 小林 可夢偉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.010 | 1.696 | 0.055 | 171.095 | |
| 15 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 18 | 1'36.172 | 1.858 | 0.162 | 170.806 |
| 16 | 26 | リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'36.343 | 2.029 | 0.171 | 170.503 | |
| 17 | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 40 | 1'36.352 | 2.038 | 0.009 | 170.487 |
| 18 | 25 | 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'36.461 | 2.147 | 0.109 | 170.295 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'34.395)を更新した。
