GT500クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2026/03/15) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'28.087 | - | - | 186.484 |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'28.178 | 0.091 | 0.091 | 186.291 |
| 3 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'28.273 | 0.186 | 0.095 | 186.091 |
| 4 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'28.279 | 0.192 | 0.006 | 186.078 |
| 5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'28.317 | 0.230 | 0.038 | 185.998 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'28.343 | 0.256 | 0.026 | 185.943 |
| 7 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'28.355 | 0.268 | 0.012 | 185.918 |
| 8 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'28.481 | 0.394 | 0.126 | 185.653 |
| 9 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'28.515 | 0.428 | 0.034 | 185.582 |
| 10 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'28.555 | 0.468 | 0.040 | 185.498 |
| 11 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'28.585 | 0.498 | 0.030 | 185.435 |
| 12 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'28.606 | 0.519 | 0.021 | 185.392 |
| 13 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'28.893 | 0.806 | 0.287 | 184.793 |
| 14 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'29.085 | 0.998 | 0.192 | 184.395 |
GT300クラス
公式テスト富士 -RIJ- (2026/03/15) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 1'36.190 | - | - | 170.775 |
| 2 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'36.364 | 0.174 | 0.174 | 170.466 |
| 3 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'36.385 | 0.195 | 0.021 | 170.429 |
| 4 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 奥本 隼士 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'36.391 | 0.201 | 0.006 | 170.418 |
| 5 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'36.448 | 0.258 | 0.057 | 170.318 |
| 6 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | TBN NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'36.574 | 0.384 | 0.126 | 170.095 |
| 7 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'36.578 | 0.388 | 0.004 | 170.088 |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | 1'36.584 | 0.394 | 0.006 | 170.078 | |
| 9 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'36.673 | 0.483 | 0.089 | 169.921 |
| 10 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.738 | 0.548 | 0.065 | 169.807 |
| 11 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'36.754 | 0.564 | 0.016 | 169.779 |
| 12 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'36.762 | 0.572 | 0.008 | 169.765 |
| 13 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'36.843 | 0.653 | 0.081 | 169.623 |
| 14 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'36.886 | 0.696 | 0.043 | 169.548 |
| 15 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'36.905 | 0.715 | 0.019 | 169.514 |
| 16 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'36.943 | 0.753 | 0.038 | 169.448 |
| 17 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'37.096 | 0.906 | 0.153 | 169.181 |
| 18 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'37.269 | 1.079 | 0.173 | 168.880 |
| 19 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'37.374 | 1.184 | 0.105 | 168.698 |
| 20 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'37.397 | 1.207 | 0.023 | 168.658 |
| 21 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'37.652 | 1.462 | 0.255 | 168.218 |
| 22 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.680 | 1.490 | 0.028 | 168.170 |
| 23 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'37.828 | 1.638 | 0.148 | 167.915 |
| 24 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'37.865 | 1.675 | 0.037 | 167.852 |
| 25 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'37.939 | 1.749 | 0.074 | 167.725 |
| 26 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'37.953 | 1.763 | 0.014 | 167.701 |
| 27 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'37.970 | 1.780 | 0.017 | 167.672 |
| 28 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'38.396 | 2.206 | 0.426 | 166.946 |
| 29 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'38.651 | 2.461 | 0.255 | 166.514 |
