FIA WEC第7戦冨士6時間耐久レース -RIJ- (2025/09/27) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'36.470 | - | - | 170.279 | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'36.553 | 0.083 | 0.083 | 170.132 | ||
| 3 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'37.152 | 0.682 | 0.599 | 169.083 | ||
| 4 | 13 | 三浦 愛 | AIWIN AIWIN | 1'37.410 | 0.940 | 0.258 | 168.636 | ||
| 5 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'37.575 | 1.105 | 0.165 | 168.350 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'37.762 | 1.292 | 0.187 | 168.028 | ||
| 7 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'38.127 | 1.657 | 0.365 | 167.403 | ||
| 8 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'38.549 | 2.079 | 0.422 | 166.687 | ||
| 9 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'38.687 | 2.217 | 0.138 | 166.454 |
| 10 | 40 | M | 2 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 1'38.707 | 2.237 | 0.020 | 166.420 |
| 11 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'38.717 | 2.247 | 0.010 | 166.403 | ||
| 12 | 18 | M | 3 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'39.061 | 2.591 | 0.344 | 165.825 |
| 13 | 36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 1'39.381 | 2.911 | 0.320 | 165.291 | ||
| 14 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'39.866 | 3.396 | 0.485 | 164.488 | ||
| 15 | 23 | M | 4 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'42.679 | 6.209 | 2.813 | 159.982 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
