GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 58 | R1'09.365 | - | - | 186.137 |
| 2 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 1'09.825 | 0.460 | 0.460 | 184.911 |
| 3 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 34 | 1'09.942 | 0.577 | 0.117 | 184.602 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 58 | 1'09.959 | 0.594 | 0.017 | 184.557 |
| 5 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 1'09.986 | 0.621 | 0.027 | 184.485 |
| 6 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 1'09.989 | 0.624 | 0.003 | 184.478 |
| 7 | 1 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'10.027 | 0.662 | 0.038 | 184.377 |
| 8 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 86 | 1'10.040 | 0.675 | 0.013 | 184.343 |
| 9 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'10.055 | 0.690 | 0.015 | 184.304 |
| 10 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 97 | 1'10.173 | 0.808 | 0.118 | 183.994 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 1'10.214 | 0.849 | 0.041 | 183.886 |
| 12 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 1'10.452 | 1.087 | 0.238 | 183.265 |
| 13 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 17 | 1'10.493 | 1.128 | 0.041 | 183.159 |
| 14 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 55 | 1'10.596 | 1.231 | 0.103 | 182.891 |
| 15 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 1'12.783 | 3.418 | 2.187 | 177.396 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'09.413)を更新した。
GT300クラス(Aグループ)
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 89 | 1'17.596 | - | - | 166.393 |
| 2 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 89 | 1'17.873 | 0.277 | 0.277 | 165.801 |
| 3 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 100 | 1'17.999 | 0.403 | 0.126 | 165.533 |
| 4 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 45 | 1'18.016 | 0.420 | 0.017 | 165.497 |
| 5 | 31 | オリバー・ラスムッセン | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 1'18.069 | 0.473 | 0.053 | 165.384 |
| 6 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 1'18.069 | 0.473 | 0.000 | 165.384 |
| 7 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 68 | 1'18.112 | 0.516 | 0.043 | 165.293 |
| 8 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'18.156 | 0.560 | 0.044 | 165.200 |
| 9 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'18.197 | 0.601 | 0.041 | 165.114 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 31 | 1'18.308 | 0.712 | 0.111 | 164.880 |
| 11 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 66 | 1'18.361 | 0.765 | 0.053 | 164.768 |
| 12 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 1'18.466 | 0.870 | 0.105 | 164.548 |
| 13 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'19.326 | 1.730 | 0.860 | 162.764 | |
| 14 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'19.452 | 1.856 | 0.126 | 162.506 | |
GT300クラス(Bグループ)
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'17.363 | - | - | 166.894 |
| 2 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 1'17.887 | 0.524 | 0.524 | 165.771 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 1'17.974 | 0.611 | 0.087 | 165.586 |
| 4 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 81 | 1'18.207 | 0.844 | 0.233 | 165.093 |
| 5 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 63 | 1'18.263 | 0.900 | 0.056 | 164.975 |
| 6 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'18.340 | 0.977 | 0.077 | 164.812 |
| 7 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 30 | 1'18.503 | 1.140 | 0.163 | 164.470 |
| 8 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'18.505 | 1.142 | 0.002 | 164.466 |
| 9 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 16 | 1'18.732 | 1.369 | 0.227 | 163.992 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 1'18.737 | 1.374 | 0.005 | 163.981 |
| 11 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 77 | 1'18.885 | 1.522 | 0.148 | 163.674 |
| 12 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 88 | 1'18.932 | 1.569 | 0.047 | 163.576 |
| 13 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'18.993 | 1.630 | 0.061 | 163.450 | |
| - | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | d.n.s | - | - | - | |
