SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/07/19) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE first kks-2 MYST KK-S2 | R1'26.906 | - | - | 148.567 | ||
| 2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | R1'27.012 | 0.106 | 0.106 | 148.386 | ||
| 3 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | R1'27.245 | 0.339 | 0.233 | 147.990 | ||
| 4 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | R1'27.513 | 0.607 | 0.268 | 147.537 | ||
| 5 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | R1'27.538 | 0.632 | 0.025 | 147.495 | ||
| 6 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | R1'27.556 | 0.650 | 0.018 | 147.464 | ||
| 7 | 82 | 三ツ井 光輝 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | R1'27.598 | 0.692 | 0.042 | 147.394 | ||
| 8 | 2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO RF KKS2 MYST KK-S2 | 1'27.791 | 0.885 | 0.193 | 147.070 | ||
| 9 | 33 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 1'27.903 | 0.997 | 0.112 | 146.882 | ||
| 10 | 81 | 小野 大地 | RiNoA Racing project MYST KK-S2 | 1'28.455 | 1.549 | 0.552 | 145.966 | ||
| 11 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase&zap-ED MYST KK-S2 | 1'28.460 | 1.554 | 0.005 | 145.957 |
| 12 | 15 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'28.901 | 1.995 | 0.441 | 145.233 | ||
| 13 | 36 | 今瀬 統哉 | ALBIREX-RT GIA ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.667 | 2.761 | 0.766 | 143.993 | ||
| 14 | 18 | 新渡戸 歩 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'30.651 | 3.745 | 0.984 | 142.430 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 1'53.171)予選通過 ---- | |||||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'27.712)を更新した。
