SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/07/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 Formula Beat Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 20'37.423 | - | - | ||
| 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 20'43.673 | 6.250 | 6.250 | ||
| 3 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 15 | 21'14.758 | 37.335 | 31.085 |
| 4 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 15 | 21'18.299 | 40.876 | 3.541 |
| 5 | 3 | G | 3 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 21'23.157 | 45.734 | 4.858 |
| 6 | 63 | G | 4 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 15 | 21'33.593 | 56.170 | 10.436 |
| 7 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-III | 15 | 21'35.924 | 58.501 | 2.331 |
| 8 | 22 | G | 6 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 15 | 21'41.424 | 1'04.001 | 5.500 |
| 9 | *33 | G | 7 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 15 | 21'43.822 | 1'06.399 | 2.398 |
| 10 | 76 | G | 8 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 14 | 21'08.192 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'21.322 (10/15) 158.769 km/h
- CarNo. 33は、SUGO SpR 33.1(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
