全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 36 | 51'49.941 | - | - | ||
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 36 | 51'56.704 | 6.763 | 6.763 | ||
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 36 | 51'57.239 | 7.298 | 0.535 | ||
| 4 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'03.649 | 13.708 | 6.410 | ||
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'05.545 | 15.604 | 1.896 | ||
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'08.798 | 18.857 | 3.253 | ||
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'10.550 | 20.609 | 1.752 | ||
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'11.337 | 21.396 | 0.787 | ||
| 9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'12.980 | 23.039 | 1.643 | ||
| 10 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'13.903 | 23.962 | 0.923 | ||
| 11 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'14.756 | 24.815 | 0.853 | ||
| 12 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'23.571 | 33.630 | 8.815 | ||
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'25.015 | 35.074 | 1.444 | ||
| 14 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'28.905 | 38.964 | 3.890 | ||
| 15 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'32.865 | 42.924 | 3.960 | ||
| 16 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'35.392 | 45.451 | 2.527 | ||
| 17 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 36 | 52'38.004 | 48.063 | 2.612 | ||
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'41.032 | 51.091 | 3.028 | ||
| 19 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 36 | 52'48.197 | 58.256 | 7.165 | ||
| 20 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'49.676 | 59.735 | 1.479 | ||
| 21 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 36 | 52'49.800 | 59.859 | 0.124 | ||
| 22 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 36 | 53'08.326 | 1'18.385 | 18.526 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 32 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Festest Lap: CarNo. 1 坪井翔(VANTELIN TOM'S SF23) 1'24.396 (28/36) 194.640 km/h
