鈴鹿チャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2025/07/12) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 31'22.380 | - | - | 11.106 | ||
| 2 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 13 | 31'24.897 | 2.517 | 2.517 | 11.091 | ||
| 3 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 31'29.383 | 7.003 | 4.486 | 11.065 | ||
| 4 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 13 | 31'33.737 | 11.357 | 4.354 | 11.039 | ||
| 5 | 18 | M | 1 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 13 | 31'41.865 | 19.485 | 8.128 | 10.992 |
| 6 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 13 | 31'43.430 | 21.050 | 1.565 | 10.983 | ||
| 7 | *37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 32'07.051 | 44.671 | 23.621 | 10.848 | ||
| 8 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 12 | 29'22.948 | 1Lap | 1Lap | 11.858 | ||
| 9 | *13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 12 | 30'15.341 | 1Lap | 52.393 | 11.516 |
| ---- 以上規定周回周(75% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 8 | 19'24.807 | 5Laps | 4Laps | 17.947 | ||
| - | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 5 | 10'22.733 | 8Laps | 3Laps | 33.570 | ||
- Fastest Lap: CarNo. 37 梅垣清(PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR) 1'58.551 (2/13) 176.339 km/h
- CarNo. 37, 13は、FRJ選手権統一規則第16条1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
