■GT500クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 2 | 1'27.973 | - | - | 186.725 |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 12 | 1'28.006 | 0.033 | 0.033 | 186.655 |
| 3 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 6 | 1'28.090 | 0.117 | 0.084 | 186.477 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'28.116 | 0.143 | 0.026 | 186.422 |
| 5 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 4 | 1'28.384 | 0.411 | 0.268 | 185.857 |
| 6 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'28.405 | 0.432 | 0.021 | 185.813 | |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 10 | 1'28.530 | 0.557 | 0.125 | 185.551 |
| 8 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 32 | 1'28.581 | 0.608 | 0.051 | 185.444 |
| 9 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 8 | 1'28.674 | 0.701 | 0.093 | 185.249 |
| 10 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 22 | 1'28.744 | 0.771 | 0.070 | 185.103 |
| 11 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'28.767 | 0.794 | 0.023 | 185.055 | |
| 12 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'28.895 | 0.922 | 0.128 | 184.789 | |
| 13 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 40 | 1'28.915 | 0.942 | 0.020 | 184.747 |
| 14 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'28.955 | 0.982 | 0.040 | 184.664 |
■GT300クラス
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'36.377 | - | - | 170.443 | |
| 2 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 16 | 1'36.530 | 0.153 | 0.153 | 170.173 |
| 3 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 8 | 1'36.695 | 0.318 | 0.165 | 169.883 |
| 4 | 30 | 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'36.804 | 0.427 | 0.109 | 169.691 | |
| 5 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 26 | 1'36.923 | 0.546 | 0.119 | 169.483 |
| 6 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 32 | 1'36.962 | 0.585 | 0.039 | 169.415 |
| 7 | 32 | 石浦 宏明 小林 可夢偉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.976 | 0.599 | 0.014 | 169.390 | |
| 8 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'37.007 | 0.630 | 0.031 | 169.336 | |
| 9 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 6 | 1'37.040 | 0.663 | 0.033 | 169.279 |
| 10 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 40 | 1'37.066 | 0.689 | 0.026 | 169.233 |
| 11 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 4 | 1'37.103 | 0.726 | 0.037 | 169.169 |
| 12 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 12 | 1'37.140 | 0.763 | 0.037 | 169.104 |
| 13 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 22 | 1'37.265 | 0.888 | 0.125 | 168.887 |
| 14 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 2 | 1'37.282 | 0.905 | 0.017 | 168.858 |
| 15 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'37.396 | 1.019 | 0.114 | 168.660 | |
| 16 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'37.440 | 1.063 | 0.044 | 168.584 | |
| 17 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'37.449 | 1.072 | 0.009 | 168.568 | |
| 18 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'37.475 | 1.098 | 0.026 | 168.523 | |
| 19 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 14 | 1'37.585 | 1.208 | 0.110 | 168.333 |
| 20 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 1'37.649 | 1.272 | 0.064 | 168.223 |
| 21 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 1'37.786 | 1.409 | 0.137 | 167.987 |
| 22 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'37.787 | 1.410 | 0.001 | 167.986 | |
| 23 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'37.799 | 1.422 | 0.012 | 167.965 | |
| 24 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 18 | 1'37.890 | 1.513 | 0.091 | 167.809 |
| 25 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'37.992 | 1.615 | 0.102 | 167.634 | |
| 26 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 52 | 1'38.023 | 1.646 | 0.031 | 167.581 |
| 27 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 1'38.350 | 1.973 | 0.327 | 167.024 | |
| 28 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'38.766 | 2.389 | 0.416 | 166.320 | |
| 29 | 22 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'38.820 | 2.443 | 0.054 | 166.230 |
