合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2026/02/26) Official Testing 3 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'36.561 | - | - | 216.497 |
| 2 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'36.891 | 0.330 | 0.330 | 215.760 |
| 3 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.048 | 0.487 | 0.157 | 215.411 |
| 4 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'37.065 | 0.504 | 0.017 | 215.373 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.150 | 0.589 | 0.085 | 215.185 |
| 6 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'37.207 | 0.646 | 0.057 | 215.059 |
| 7 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG TOYOTA TRD 01F | 1'37.213 | 0.652 | 0.006 | 215.045 |
| 8 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR417E | 1'37.222 | 0.661 | 0.009 | 215.025 |
| 9 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'37.362 | 0.801 | 0.140 | 214.716 |
| 10 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR417E | 1'37.382 | 0.821 | 0.020 | 214.672 |
| 11 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'37.653 | 1.092 | 0.271 | 214.076 |
| 12 | 8 | 山下 健太 | KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.729 | 1.168 | 0.076 | 213.910 |
| 13 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR417E | 1'37.828 | 1.267 | 0.099 | 213.693 |
| 14 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'37.860 | 1.299 | 0.032 | 213.624 |
| 15 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'37.879 | 1.318 | 0.019 | 213.582 |
| 16 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.073 | 1.512 | 0.194 | 213.160 |
| 17 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'38.087 | 1.526 | 0.014 | 213.129 |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH TOYOTA TRD 01F | 1'38.230 | 1.669 | 0.143 | 212.819 |
| 19 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.245 | 1.684 | 0.015 | 212.786 |
| 20 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.334 | 1.773 | 0.089 | 212.594 |
| 21 | 97 | ロマン・スタネック | Buzz MK Racing TOYOTA TRD 01F | 1'38.708 | 2.147 | 0.374 | 211.788 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.002 | 2.441 | 0.294 | 211.159 |
| 23 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'39.308 | 2.747 | 0.306 | 210.509 |
| 24 | 69 | カッレ・ロバンペラ | KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'40.058 | 3.497 | 0.750 | 208.931 |
