合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2026/02/26) Official Testing 4 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'36.290 | - | - | 217.107 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'36.345 | 0.055 | 0.055 | 216.983 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'36.370 | 0.080 | 0.025 | 216.926 |
| 4 | 1 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'36.410 | 0.120 | 0.040 | 216.836 |
| 5 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR417E | 1'36.492 | 0.202 | 0.082 | 216.652 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.598 | 0.308 | 0.106 | 216.414 |
| 7 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'36.673 | 0.383 | 0.075 | 216.247 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'36.701 | 0.411 | 0.028 | 216.184 |
| 9 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.729 | 0.439 | 0.028 | 216.121 |
| 10 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'36.787 | 0.497 | 0.058 | 215.992 |
| 11 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'36.826 | 0.536 | 0.039 | 215.905 |
| 12 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'36.918 | 0.628 | 0.092 | 215.700 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.087 | 0.797 | 0.169 | 215.324 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.147 | 0.857 | 0.060 | 215.191 |
| 15 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR417E | 1'37.175 | 0.885 | 0.028 | 215.129 |
| 16 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR417E | 1'37.263 | 0.973 | 0.088 | 214.935 |
| 17 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG TOYOTA TRD 01F | 1'37.285 | 0.995 | 0.022 | 214.886 |
| 18 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.365 | 1.075 | 0.080 | 214.710 |
| 19 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.508 | 1.218 | 0.143 | 214.395 |
| 20 | 97 | ロマン・スタネック | Buzz MK Racing TOYOTA TRD 01F | 1'37.653 | 1.363 | 0.145 | 214.076 |
| 21 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH TOYOTA TRD 01F | 1'38.007 | 1.717 | 0.354 | 213.303 |
| 22 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.018 | 1.728 | 0.011 | 213.279 |
| 23 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.549 | 2.259 | 0.531 | 212.130 |
| 24 | 69 | カッレ・ロバンペラ | KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.712 | 2.422 | 0.163 | 211.780 |
