筑波チャレンジクラブマンレース第2戦 -RIJ- (2026/05/31) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 Formula Beat Round 5 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 18 | 16'23.780 | - | - | ||
| 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 18 | 16'28.096 | 4.316 | 4.316 | ||
| 3 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 18 | 17'08.569 | 44.789 | 40.473 | ||
| 4 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG108 FG108 | 18 | 17'21.275 | 57.495 | 12.706 | ||
| 5 | 63 | G | 1 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 17 | 16'27.681 | 1Lap | 1Lap |
| 6 | 36 | G | 2 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 17 | 16'48.678 | 1Lap | 20.997 |
| 7 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ設備 MYST KK-ZS | 17 | 17'00.318 | 1Lap | 11.640 | ||
| 8 | 3 | G | 3 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 16 | 16'44.946 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 76 | GG | - | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 53.817 (5/18) 136.515 km/h
