全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2026/06/13) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Independent class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1'35.543 | - | - | 139.527 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1'35.618 | 0.075 | 0.075 | 139.417 |
| 3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'35.848 | 0.305 | 0.230 | 139.083 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 1'36.156 | 0.613 | 0.308 | 138.637 |
| 5 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'36.204 | 0.661 | 0.048 | 138.568 |
| 6 | *18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'36.226 | 0.683 | 0.022 | 138.536 |
| 7 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 1'36.233 | 0.690 | 0.007 | 138.526 |
| 8 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 1'36.263 | 0.720 | 0.030 | 138.483 |
| 9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'36.441 | 0.898 | 0.178 | 138.228 |
| 10 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'36.448 | 0.905 | 0.007 | 138.217 |
| 11 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'36.645 | 1.102 | 0.197 | 137.936 |
| 12 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'36.679 | 1.136 | 0.034 | 137.887 |
| 13 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'36.735 | 1.192 | 0.056 | 137.807 |
| 14 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 1'37.496 | 1.953 | 0.761 | 136.732 |
| 15 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'37.597 | 2.054 | 0.101 | 136.590 |
| 16 | 44 | SYUJI | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'38.028 | 2.485 | 0.431 | 135.990 |
| 17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'39.717 | 4.174 | 1.689 | 133.686 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'40.454)予選通過 ---- | |||||||
| - | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 1'41.912 | 6.369 | 2.195 | 130.807 |
- CarNo. 18は、SpR26.9(ピットレーン速度)違反により、決勝のグリッドを2グリッド降格とする。
