全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/20) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.940 | - | - | 198.056 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.021 | 0.081 | 0.081 | 197.863 |
| 3 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.095 | 0.155 | 0.074 | 197.687 |
| 4 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.145 | 0.205 | 0.050 | 197.568 |
| 5 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.155 | 0.215 | 0.010 | 197.544 |
| 6 | 7 | A | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.164 | 0.224 | 0.009 | 197.523 |
| 7 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.218 | 0.278 | 0.054 | 197.395 |
| 8 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.251 | 0.311 | 0.033 | 197.317 |
| 9 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.301 | 0.361 | 0.050 | 197.198 |
| 10 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.395 | 0.455 | 0.094 | 196.976 |
| 11 | 8 | B | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.464 | 0.524 | 0.069 | 196.813 |
| 12 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.948 | 15.008 | 14.484 | 167.709 |
