筑波チャレンジクラブマンレース第3戦 -RIJ- (2025/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 5 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 17'51.378 | - | - | ||
| 2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'52.790 | 1.412 | 1.412 | ||
| 3 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSDS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'00.122 | 8.744 | 7.332 | ||
| 4 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'08.024 | 16.646 | 7.902 | ||
| 5 | 38 | M | 1 | 畠山 泰三 | Hobby Base & ZAP MYST KK-S2 | 18 | 18'14.319 | 22.941 | 6.295 |
| 6 | 39 | 池田 悠亮 | TOP RANKスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 18 | 18'21.082 | 29.704 | 6.763 | ||
| 7 | 8 | Makoto Mizutani | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'25.201 | 33.823 | 4.119 | ||
| 8 | 72 | 小笠原 優人 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 18'25.853 | 34.475 | 0.652 | ||
| 9 | 2 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 18'28.198 | 36.820 | 2.345 | ||
| 10 | *3 | M | 2 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'58.776 | 1'07.398 | 30.578 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 52 津田充輝(ファーストガレージ制動屋S2)59.164 (18/18) 124.434 km/h
- CarNo. 3は、筑波サーキット一般競技規則第20条6.a(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
