全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 -RIJ- (2021/08/28) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 Buzz presents全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 13 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | 14 | 24'52.478 | - | - | ||
2 | 50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'53.567 | 1.089 | 1.089 | ||
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte. TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'57.769 | 5.291 | 4.202 | ||
4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'01.999 | 9.521 | 4.230 | ||
5 | 1 | 野中 誠太 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'05.564 | 13.086 | 3.565 | ||
6 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 25'06.205 | 13.727 | 0.641 | ||
7 | 52 | 神 晴也 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 25'07.119 | 14.641 | 0.914 | ||
8 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 25'29.867 | 37.389 | 22.748 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 25'48.204 | 55.726 | 18.337 |
10 | 51 | M | 2 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 26'02.704 | 1'10.226 | 14.500 |
---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.2 佐藤蓮(TODA FIGHTEX) 1'46.090 (10/14) 162.915km/h