第2回合同テスト -RIJ- (2014/03/27) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2014 Japanese Fomura3 Championship Joint Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
| 1 | 1 | | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.050 | - | - | 183.299 | 30/33 |
| 2 | 7 | | 2 | 松下 信治 | HFDP RACING Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.397 | 0.347 | 0.347 | 182.743 | 6/32 |
| 3 | 22 | | 3 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.403 | 0.353 | 0.006 | 182.733 | 10/28 |
| 4 | 36 | | 4 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.418 | 0.368 | 0.015 | 182.709 | 14/37 |
| 5 | 8 | | 5 | 高橋 翼 | HFDP RACING Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.843 | 0.793 | 0.425 | 182.033 | 7/32 |
| 6 | 2 | | 6 | 清原 章太 | TODA RACING Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'55.161 | 1.111 | 0.318 | 181.530 | 30/40 |
| 7 | 23 | | 7 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.367 | 1.317 | 0.206 | 181.206 | 27/31 |
| 8 | 38 | | 8 | ナニン・インドラ・パユーング | CERUMO INGING Jr. Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'56.202 | 2.152 | 0.835 | 179.904 | 25/36 |
| 9 | 6 | N | 1 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.721 | 2.671 | 0.519 | 179.104 | 33/37 |
| 10 | 28 | N | 2 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.007 | 3.957 | 1.286 | 177.152 | 19/36 |
| 11 | 19 | N | 3 | 湯澤 翔平 | KCMG Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.800 | 4.750 | 0.793 | 175.970 | 35/37 |
| 12 | 62 | N | 4 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsport Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.955 | 4.905 | 0.155 | 175.740 | 30/36 |
| 13 | 3 | N | 5 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.279 | 5.229 | 0.324 | 175.263 | 25/32 |
| 14 | 30 | N | 6 | ドラゴン | B-MAX Racing Team Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.313 | 5.263 | 0.034 | 175.213 | 20/22 |
| 15 | 13 | | 9 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'59.911 | 5.861 | 0.598 | 174.339 | 17/21 |
富士スピードウェイと名古屋グランパスは、4月12日(土)に愛知県豊田市の豊田スタジアムで開催されるJリーグ ディビジョン1第7節、名古屋グランパスvs浦和レッズ戦にて、コラボレーションイベント「モータースポーツフェスタ」を実施する。
この日はスタジアムに隣接する西イベント広場内にFIA世界耐久選手権(WEC)に参戦したTS030 HYBRIDをはじめ、
DENSO KOBELCO SARD RC F(GT500)、KYGNUS SUNOCO Team LeMans(スーパーフォーミュラSF13)など、国内外で活躍するトヨタのモータースポーツ車輌が展示され、昨年のGT500クラスチャンピオンである平手晃平選手(LEXUS TEAM CERMO)と今年ダカールラリー市販車クラスで優勝した三橋淳選手によるトークショー&サイン会も行われる。
またDENSO KOBELCO SARD RC Fを使用したタイヤ交換実演や、子供限定でSF13とトヨタ ランドクルーザーへの乗車記念撮影会などの来場者もが参加型のイベントや、スーパーGT第2戦(5/3~4)、スーパーフォーミュラ第2戦(5/17~18) の特別割引前売観戦券の販売などが予定されている。
さらに試合開始前のオープニングセレモニーでは、平手選手、三橋選手及びクレインズが、 両チームキャプテンと主審への花束贈呈を行う。
詳細はモータースポーツフェスタ専用ページを参照のこと。
富士スピードウェイプレスリリースより抜粋

2011年よりバースレーシングプロジェクトとジョイントし、スーパー耐久シリーズのST5クラスにフィットRSで参戦、昨年シリーズチャンピオンを獲得したJ’S RACINGは25日、今シーズンの参戦体制を発表した。
これによると、2014年も引き続きフィットRSを使用。1台を新型となったGK5型フィットRS(通称FIT3)に刷新し、もう1台を昨年まで参戦していたGE8型フィットRSとし、2台体制にてST5クラスに参戦する。
新型フィットではエアロパーツやチューニングパーツの実験室として、テストパーツを積極的に投入するとしている。
2014年スーパー耐久クラス5参戦車両
- No.99 BRP★J’S RACINGフィット3
- フィットRS GK5
- No.19 BRP★J’S RACINGフィット2
- フィットRS GE8
(株)ジェイズコーポレーションプレスリリースより抜粋
鈴鹿市・津市・松阪市などからなる中勢バイパス開通式典実行委員会は、同バイパスの稲生工区(1.8km)が23日から共用されるのを前に21日、道路上で開通記念イベントを行った。
午後2時10分から鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使を努めるナカジマレーシング監督の中嶋悟氏のトークショーが行われ、昔話などを咲かせたあと、いよいよ午後4時からはフィナーレイベントとしてレーシングカーの走行が行われた。
レースカーが公道を走るのは新東名開通前に御殿場市内でFNマシンが走行した例があるが、珍しいイベント。鈴鹿にファクトリーを置くTSRがJSB1000のバイクを、HPリアルレーシングが塚越広大のドライブでSF14を走らせた。
JSB1000が先行しSF14が追う形で、寒空のもと集まった多くの観客の前を一往復半。迫力あるイベントに多くのファンが酔いしれた。
4月13日にはスーパーフォーミュラとJSB1000の決勝レースがいずれも開幕戦として鈴鹿サーキットで行われる。
Text & Photo: Yoshinori OHNISHI
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/19-20) Total Testing Weather:Fine-Rainy Course:Dry-Wet
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Join Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos |
No |
Driver |
Team |
Engine |
Session1 Session2 Session3 Session4 |
Time |
Behind |
km/h |
| 1 |
36 |
アンドレ・ロッテラー |
PETRONAS TEAM TOM'S |
TOYOTA RI4A |
1'23.656 *1'21.554 1'44.006 1'38.963 |
1'21.554 |
- |
201.422 |
| 2 |
19 |
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ |
Lenovo TEAM IMPUL |
TOYOTA RI4A |
1'23.213 *1'21.929 1'46.010 1'39.685 |
1'21.929 |
0.375 |
200.500 |
| 3 |
8 |
ロイック・デュバル |
KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
TOYOTA RI4A |
1'24.367 *1'22.011 1'46.326 1'39.171 |
1'22.011 |
0.457 |
200.300 |
| 4 |
37 |
中嶋 一貴 |
PETRONAS TEAM TOM'S |
TOYOTA RI4A |
1'23.443 *1'22.058 1'46.373 1'38.551 |
1'22.058 |
0.504 |
200.185 |
| 5 |
39 |
国本 雄資 |
P.MU/CERUMO・INGING |
TOYOTA RI4A |
1'23.732 *1'22.232 1'45.992 1'40.533 |
1'22.232 |
0.678 |
199.762 |
| 6 |
7 |
平川 亮 |
KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
TOYOTA RI4A |
1'23.732 *1'22.269 1'47.625 1'39.740 |
1'22.269 |
0.715 |
199.672 |
| 7 |
20 |
クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン |
Lenovo TEAM IMPUL |
TOYOTA RI4A |
1'23.296 *1'22.369 1'45.440 1'39.485 |
1'22.369 |
0.815 |
199.429 |
| 8 |
40 |
野尻 智紀 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
HONDA HR-414E |
1'24.741 *1'22.839 1'49.309 1'43.013 |
1'22.839 |
1.285 |
198.298 |
| 9 |
38 |
石浦 宏明 |
P.MU/CERUMO・INGING |
TOYOTA RI4A |
1'23.592 *1'22.943 1'45.203 1'39.929 |
1'22.943 |
1.389 |
198.049 |
| 10 |
32 |
小暮 卓史 |
NAKAJIMA RACING |
HONDA HR-414E |
1'24.568 *1'22.949 1'46.267 1'40.532 |
1'22.949 |
1.395 |
198.035 |
| 11 |
10 |
塚越 広大 |
HP REAL RACING |
HONDA HR-414E |
1'24.440 *1'23.046 1'46.887 1'42.302 |
1'23.046 |
1.492 |
197.804 |
| 12 |
62 |
嵯峨 宏紀 |
TOCHIGI Le Beausset Motorsports |
TOYOTA RI4A |
1'24.678 *1'23.150 1'46.589 1'41.222 |
1'23.150 |
1.596 |
197.556 |
| 13 |
11 |
ヴィンタントニオ・リウッツィ |
HP REAL RACING |
HONDA HR-414E |
1'23.771 *1'23.206 1'45.179 1'39.848 |
1'23.206 |
1.652 |
197.423 |
| 14 |
18 |
中山 雄一 |
KCMG |
TOYOTA RI4A |
1'23.802 *1'23.292 1'45.220 1'41.692 |
1'23.292 |
1.738 |
197.219 |
| 15 |
2 |
中山 友貴 |
TEAM 無限 |
HONDA HR-414E |
1'26.352 *1'23.485 absence absence |
1'23.485 |
1.931 |
196.763 |
| 16 |
1 |
山本 尚貴 |
TEAM 無限 |
HONDA HR-414E |
1'23.864 *1'23.696 1'49.082 1'40.774 |
1'23.696 |
2.142 |
196.267 |
| 17 |
41 |
武藤 英紀 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
HONDA HR-414E |
*1'24.055 1'24.129 1'47.864 1'41.773 |
1'24.055 |
2.501 |
195.429 |
| 18 |
3 |
ジェームス・ロシター |
KONDO RACING |
TOYOTA RI4A |
*1'24.163 4'17.075 1'44.731 1'39.625 |
1'24.163 |
2.609 |
195.178 |
| 19 |
31 |
中嶋 大祐 |
NAKAJIMA RACING |
HONDA HR-414E |
*1'25.069 1'25.183 1'46.379 1'42.058 |
1'25.069 |
3.515 |
193.100 |
第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/20) Official Testing 4 Weather:Rainy Course:Wet
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'38.551 | - | - | 166.683 |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'38.963 | 0.412 | 0.412 | 165.989 |
| 3 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'39.171 | 0.620 | 0.208 | 165.641 |
| 4 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'39.485 | 0.934 | 0.314 | 165.118 |
| 5 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'39.625 | 1.074 | 0.140 | 164.886 |
| 6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'39.685 | 1.134 | 0.060 | 164.787 |
| 7 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'39.740 | 1.189 | 0.055 | 164.696 |
| 8 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'39.848 | 1.297 | 0.108 | 164.518 |
| 9 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'39.929 | 1.378 | 0.081 | 164.385 |
| 10 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'40.532 | 1.981 | 0.603 | 163.399 |
| 11 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'40.533 | 1.982 | 0.001 | 163.397 |
| 12 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'40.774 | 2.223 | 0.241 | 163.006 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'41.222 | 2.671 | 0.448 | 162.285 |
| 14 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'41.692 | 3.141 | 0.470 | 161.535 |
| 15 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'41.773 | 3.222 | 0.081 | 161.406 |
| 16 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'42.058 | 3.507 | 0.285 | 160.956 |
| 17 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'42.302 | 3.751 | 0.244 | 160.572 |
| 18 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'43.013 | 4.462 | 0.711 | 159.463 |
| - | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | - | - | - | - |
第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/20) Official Testing 3 Weather:Rainy Course:Wet
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'44.006 | - | - | 157.941 |
| 2 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'44.731 | 0.725 | 0.725 | 156.848 |
| 3 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'45.179 | 1.173 | 0.448 | 156.179 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'45.203 | 1.197 | 0.024 | 156.144 |
| 5 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'45.220 | 1.214 | 0.017 | 156.119 |
| 6 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'45.440 | 1.434 | 0.220 | 155.793 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'45.992 | 1.986 | 0.552 | 154.982 |
| 8 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'46.010 | 2.004 | 0.018 | 154.955 |
| 9 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'46.267 | 2.261 | 0.257 | 154.580 |
| 10 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'46.326 | 2.320 | 0.059 | 154.495 |
| 11 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'46.373 | 2.367 | 0.047 | 154.426 |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'46.379 | 2.373 | 0.006 | 154.418 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'46.589 | 2.583 | 0.210 | 154.113 |
| 14 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'46.887 | 2.881 | 0.298 | 153.684 |
| 15 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'47.625 | 3.619 | 0.738 | 152.630 |
| 16 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'47.864 | 3.858 | 0.239 | 152.292 |
| 17 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'49.082 | 5.076 | 1.218 | 150.591 |
| 18 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'49.309 | 5.303 | 0.227 | 150.279 |
| - | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | absence | - | - | - |
Audi Japan Press Center 2014/03/19
●チーム「Audi Team Hitotsuyama」、新たな体制にてGT300参戦
●本国Audi Sportからのエンジニアサポートを受け、万全の体制にて開幕戦を迎える
アウディ ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:大喜多 寛)は、Hitotsuyama Racingとパートナーシップを組み、GT300にR8 LMSにて参戦いたします。現在、Audiはモータースポーツにおいて、本国ドイツのレース『DTM』にはRS5で、世界耐久選手権『WEC』にはR18 e-tron quattro、そして『カスタマーレーシング』にはR8 LMSと、様々なレースに参戦しております。
日本においても、Audi R8 LMS ultraにてSuperGTシリーズ GT300クラスに新たなチーム体制にて参戦いたします。2014年度GT300においては、Audi本社のモータースポーツ組織であるファクトリーチーム『Audi Sport』からのエンジニアサポートをはじめ、アウディジャパンとしてバックアップ体制をより強化した体制で臨みます。
「Race track to the road」のスローガンを掲げるAudiは、創業当時よりモータースポーツの場を技術の実験場として、最も過酷な環境での走行を通じて、様々な新技術を開発し続けています。世界耐久選手権の『ル・マン24時間レース』では、これまでに直噴エンジンやディーゼルエンジン、そしてLEDヘッドライトなどを搭載して出走。その後、それらの技術を市販モデルへと展開しました。また、2012年にはハイブリッドモデルとしてR18 e-tron quattroで出走し、初めて総合優勝を果たしました。
このように、レースにて培われた技術を市販車にフィードバックし、お客様に革新的な技術として提供をし続けております。
日本においてもモータースポーツを通じて多くのお客様にAudiの技術力への理解を伝えていくと共に、スポーティなブランドイメージを強固なものとするべく、活動を広げてまいります。
Audi Team Hitotsuyama体制
監督: 鬼木 秀和(おにき ひでかず)
ドライバー: リチャード ライアン、藤井誠暢(ふじい とものぶ)
スポンサー/サポート体制: NOVAエンジニアリング、ヨコハマタイヤ、GOETHE(幻冬舎)、Audi Financial Services
アウディジャパン・プレスリリース
Hitotsuyama Racingは、19日、今シーズンのGT300への体制を正式に発表した。暫定で「Audi Sport Team Hitotsuyama」と発表されたチーム名は「Audi Japan」、「Audi Financial Service」など、他のアウディグループからのサポートを受けることとなったため「Sport」が抜け「Audi Team Hitotsuyama」と変更された。以下、アウディジャパンのプレスリリース。
アウディジャパン、Hitotsuyama Racingとパートナーシップを組んでGT300に参戦
- チーム「Audi Team Hitotsuyama」、新たな体制にてGT300参戦
- 本国Audi Sportからのエンジニアサポートを受け、万全の体制にて開幕戦を迎える
アウディ ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:大喜多 寛)は、Hitotsuyama Racingと パートナーシップを組み、GT300にR8LMSにて参戦いたします。現在、Audiはモータースポーツにおいて、本国ドイツのレース『DTM』にはRS5で、世界耐久選手権『WEC』にはR18 e-tron quattro、そして 『カスタマーレーシング』にはR8 LMSと、様々なレースに参戦しております。
日本においても、Audi R8 LMS ultraにてSUPER GTシリーズGT300クラスに新たなチーム体制にて参戦いたします。2014年度GT300においては、Audi本社のモータースポーツ組織であるファクトリーチーム『Audi Sport』からのエンジニアサポートをはじめ、アウディジャパンとしてバックアップ体制をより強化した体制で臨みます。
「Race track to the road」のスローガンを掲げるAudiは、創業当時よりモータースポーツの場を技術の実験場として、最も過酷な環境での走行を通じて、様々な新技術を開発し続けています。世界耐久選手権の『ル・マン時間レース』では、これまでに直噴エンジンやディーゼルエンジン、そしてLEDヘッドライトなどを搭載して出走。その後、それらの技術を市販モデルへと展開しました。また、2012年にはハイブリッドモデルとしてR18 e-tron quattroで出走し、初めて総合優勝を果たしました。
このように、レースにて培われた技術を市販車にフィードバックし、お客様に革新的な技術として提供をし続けております。
日本においてもモータースポーツを通じて多くのお客様にAUdiの技術力への理解を伝えていくと共に、スポーティなブランドイメージを強固なものとするべく、活動を広げてまいります。
- Audi Team Hitotsuyama体制
- 監督:鬼木秀和(おにき ひでかず)
- ドライバー: リチャードライアン、藤井誠暢(ふじい とものぶ)
- スポンサーサポート体制:NOVAエンジニアリング、ヨコハマタイヤ、(幻冬舎)、Audi Financial Services
アウディジャパン株式会社
第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/19) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'21.554 | - | - | 201.422 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'21.929 | 0.375 | 0.375 | 200.500 |
| 3 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'22.011 | 0.457 | 0.082 | 200.300 |
| 4 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'22.058 | 0.504 | 0.047 | 200.185 |
| 5 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'22.232 | 0.678 | 0.174 | 199.762 |
| 6 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'22.269 | 0.715 | 0.037 | 199.672 |
| 7 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'22.369 | 0.815 | 0.100 | 199.429 |
| 8 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'22.839 | 1.285 | 0.470 | 198.298 |
| 9 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'22.943 | 1.389 | 0.104 | 198.049 |
| 10 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'22.949 | 1.395 | 0.006 | 198.035 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'23.046 | 1.492 | 0.097 | 197.804 |
| 12 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'23.150 | 1.596 | 0.104 | 197.556 |
| 13 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'23.206 | 1.652 | 0.056 | 197.423 |
| 14 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'23.292 | 1.738 | 0.086 | 197.219 |
| 15 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'23.485 | 1.931 | 0.193 | 196.763 |
| 16 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'23.696 | 2.142 | 0.211 | 196.267 |
| 17 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.129 | 2.575 | 0.433 | 195.257 |
| 18 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.183 | 3.629 | 1.054 | 192.841 |
| 19 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 4'17.075 | 2'55.521 | 2'51.892 | 63.899 |
第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/19) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.213 | - | - | 197.407 |
| 2 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.296 | 0.083 | 0.083 | 197.210 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.443 | 0.230 | 0.147 | 196.863 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.592 | 0.379 | 0.149 | 196.512 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.656 | 0.443 | 0.064 | 196.361 |
| 6 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'23.732 | 0.519 | 0.076 | 196.183 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.732 | 0.519 | 0.000 | 196.183 |
| 8 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'23.771 | 0.558 | 0.039 | 196.092 |
| 9 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'23.802 | 0.589 | 0.031 | 196.019 |
| 10 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'23.864 | 0.651 | 0.062 | 195.874 |
| 11 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.055 | 0.842 | 0.191 | 195.429 |
| 12 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.163 | 0.950 | 0.108 | 195.178 |
| 13 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.367 | 1.154 | 0.204 | 194.706 |
| 14 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'24.440 | 1.227 | 0.073 | 194.538 |
| 15 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'24.568 | 1.355 | 0.128 | 194.244 |
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'24.678 | 1.465 | 0.110 | 193.991 |
| 17 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.741 | 1.528 | 0.063 | 193.847 |
| 18 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.069 | 1.856 | 0.328 | 193.100 |
| 19 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'26.352 | 3.139 | 1.283 | 190.231 |
F4東日本シリーズ開幕戦レポート
3月16日(日)ツインリンクもてぎ 晴れ
☆参戦ドライバー
- ゼッケン:2
- ドライバー:三笠雄一
- マシン:美人<VRacingDRP RK01
- エントラント:ガレージ茶畑
- クラス:F4東日本シリーズ
- ゼッケン:92
- ドライバー:坪井翔
- マシン:美人<VフィールドFTRS FC106
- エントラント:フィールド
- クラス:F4東西シリーズ FCクラス
☆参加美人時計モデル
前日までよりも気温が上がり過ごしやすくなったツインリンクもてぎサーキット。8時15分よりF4開幕戦の予選が始まった。
前々日の練習走行から常にトップタイプを記録してきた三笠選手の予選は、クリアラップがなかなかとれず苦しんだが最終ラップにベスタイムの1'52.558を記録し、ポールポジションを獲得。絶好調をキープしている。
坪井選手は練習走行から、FCJ車両のダウンフォースを減らしてF4のラップタイムの2秒落ちに性能調整されたマシンのセットアップに苦しんでいた。予選は序盤こそクラストップタイムを記録していたが、コンディションが良くなるにつれ、FCクラスのホンダ勢に先行される。最終的には1’55.657のタイムでクラス5番手となったが、予選で変更したセットで方向性が見えだしたので決勝に期待がかかる。
さらに気温が上がり暖かくなり始めた決勝レースは、11時55分にスタートを迎える。スタートはFCJ時代から大得意と言っていた三笠選手は、言葉そのまま素晴らしいスタートを決め1周目から2番手の松井選手に1秒の差をつけ逃げる。三笠選手と松井選手は、3番手以下を大きく突き放し、次元の違うラップタイムを継続。さらに三笠選手は、松井選手のラップタイムを8周目まで常に上回り差を広げていく。終わってみるとフォーミュラーレース初優勝とは思えない圧倒的なポールトゥーウィンとなった。
一方FCクラスの坪井選手も抜群のスタートを決め、混雑している1コーナーをアウトサイドから仕掛けて、2コーナー立ち上がりではクラストップ福住選手のすぐ背後、2番手までジャンプアップした。4周目まではなんとか食らいついていたが、タイヤが暖まりコンディションが良くなるとセットアップの完成度の差が出はじめ、徐々に差が開いていく。タイムが落ち始めた7周目からは、クラス3位の石川選手と激しいバトルになる。迎えた11周目のダウンヒルストレートエンドでインをつかれ、立ち上がりで仕掛け返そうとするがバランスを失ってクラッシュリタイヤとなってしまった。
- 三笠選手コメント
-
