Fニッポン第1戦 -RIJ- (2006/04/01) Qualfying Session #1 Weather:Fine Course:Dry
2006 Fomula Nippon Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'26.335 | - | - | 190.27 |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'26.374 | 0.039 | 0.039 | 190.18 |
| 3 | 1 | 本山 哲 | Arting IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'26.631 | 0.296 | 0.257 | 189.62 |
| 4 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | R1'26.671 | 0.336 | 0.040 | 189.53 |
| 5 | 3 | 山本 左近 | KONDO | TOYOTA RV8J | R1'26.849 | 0.514 | 0.178 | 189.14 |
| 6 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | R1'26.922 | 0.587 | 0.073 | 188.98 |
| 7 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | R1'26.940 | 0.605 | 0.018 | 188.94 |
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | R1'26.957 | 0.622 | 0.017 | 188.91 |
| 9 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | R1'26.980 | 0.645 | 0.023 | 188.86 |
| 10 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | R1'26.992 | 0.657 | 0.012 | 188.83 |
| 11 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | R1'27.112 | 0.777 | 0.120 | 188.57 |
| 12 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | R1'27.189 | 0.854 | 0.077 | 188.40 |
| 13 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | R1'27.263 | 0.928 | 0.074 | 188.24 |
| 14 | 11 | 立川 祐路 | CERUMO | TOYOTA RV8J | R1'27.326 | 0.991 | 0.063 | 188.11 |
| 15 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | R1'27.329 | 0.994 | 0.003 | 188.10 |
| 16 | 41 | 平中 克幸 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | R1'27.358 | 1.023 | 0.029 | 188.04 |
| 17 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | R1'27.500 | 1.165 | 0.142 | 187.73 |
| 18 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | R1'27.532 | 1.197 | 0.032 | 187.67 |
| 19 | 2 | 星野 一樹 | Arting IMPUL | TOYOTA RV8J | R1'27.536 | 1.201 | 0.004 | 187.66 |
| 20 | 27 | 密山 祥吾 | DPR Direxiv | HONDA HF386E | R1'27.717 | 1.382 | 0.181 | 187.27 |
| 21 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | HONDA HF386E | R1'28.316 | 1.981 | 0.599 | 186.00 |
| 22 | 5 | 道上 龍 | RECKLESS 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'28.588 | 2.253 | 0.272 | 185.43 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'32.378 | 6.043 | 3.790 | 177.82 | ||||
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- 従来のコースレコード: 1'28.340
