全日本GT選手権

JGTC第1戦 GT選手権レースinTI グリッド&スタートドライバー

JGTC第1戦グリッド&スタートドライバー

Pos-No-Class--Drivers-Car-----------------------------------
 1  23 500  1 本山 哲 ミハエル・クルム ザナウィ ニスモ GT-R
 2  38 500  2 竹内 浩典 立川 祐路 auセルモスープラ
 3  16 500  3 伊藤 大輔 トム・コロネル G'ZOX無限NSX
 4   1 500  4 脇阪 寿一 飯田 章 エッソウルトラフロー スープラ
 5  18 500  5 道上 龍 セバスチャン・フィリップ TAKATA童夢NSX
 6  25 500  6 荒 聖治 ジェレミー・デュフォア ADVAN スープラ
 7  36 500  7 土屋 武士 エリック・コマス WOODONE トムススープラ
 8  39 500  8 ドミニク・シュワガー 織戸 学* デンソーサードスープラGT
 9  64 500  9 松田 次生 小暮 卓史 Mobil 1 NSX
10 100 500 10 加藤 寛規 光貞 秀俊* RAYBRIG NSX
11  12 500 11 ブノワ・トレルイエ 井出 有冶 カルソニックスカイライン
12  35 500 12 服部 尚貴 脇阪 薫一 プロジェクトμエスペリアスープラ
13  22 500 13 リチャード・ライアン 影山 正美 モチュールピットワークGT-R
14   8 500 14 土屋 圭一 金石 年弘 ARTA NSX
15  37 500 15 黒澤 琢弥 マルコ・アピチェラ ZENT トムススープラ
16  76 500 16 五十嵐 勇大 田嶋 栄一 イエローコーンマクラーレンGTR
17  88 500 17 古谷 直広和田 久 ノマド ディアブロ JGT-1
18  24 300  1 余郷 敦 浅井 亮博 EndlessタイサンアドバンGT3R
19  31 300  2 佐々木 孝太 後藤 聡 RECKLESS MR-S
20   3 300  3 木下 みつひろ 柳田 真孝* ハセミスポーツ・エンドレス・Z
21  26 300  4 山路 慎一 西澤 和之 PLUS e タイサン アドバン GT3R
22  43 300  5 新田 守男 高木 真一 ARTA Garaiya
23   2 300  6 高橋 一穂 渡辺 明 リニューカー・ベルノ東海NSX
24  81 300  7 星野 一樹 植松 忠雄 ダイシンADVANシルビア
25   7 300  8 谷口 信輝 大井 貴之 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7
26  71 300  9 Guts 城内 澤 圭太 シグマMR-S
27  77 300 10 小林 且雄谷川 達也 クスコスバルADVAN インプレッサ
28  19 300 11 青木 孝行 田中 実 ウェッズスポーツMR-S
29  55 300 12 山田 英二 木下 隆之 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー
30  17 300 13 松永 まさひろ 長島 正興 Kosei SPIRIT MR-S
31  34 300 14 西澤 誠剛 松田 晃司 DENTAIRE MR-S
32  69 300 15 山岸 大 位高 敬 FK/Massimo外国屋ADVAN GT3R
33 910 300 16 平川 晃 宮川 やすお 910 BORO アドバンポルシェ
34  15 300 17 橋本 元次 チャールズ・クアン AMPREX BMW M3GT
35  51 300 18 尾本 直史 アダム・ウイルコックス C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア
36   5 300 19 玉中 哲二 三船 剛 BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R
37   9 300 20 菅 一乗 筒井 克彦 MACHINE X MT
38  70 300 21 石橋 義三 清水 剛 外車の外国屋ダンロップポルシェ
39  11 300 22 松田 秀士 田中 哲也 JIM RodeoDrive アドバンF360
40  10 300 23 OSAMU 倉嶋 新一 レイジュン・ダンロップ GT-1
41  21 300 24 一ツ山 幹雄 滑川 健 ダンロップ BMW M3GT
-----------------------------------------------------------

太字がスタートドライバー


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース