
暫定ポールを獲得した道上(Photo:K.Takeshita)
3月22日、曇り空の鈴鹿サーキットで2003年フォーミュラ・ニッポンが開幕した。
予選1回目は午前10時35分から始まったが、空には雲が低く垂れ込め、今にも泣き出しそうな天候だ。このため、各チームは開始直後から果敢にアタックを行う。
15分経過したところで、トップに立ったのはなんとルーキー#1小暮(PIAA NAKAJIMA)。#19本山(IMPUL)を0.2秒抑える1分45秒543をマークした。しかし、それも束の間、20分経過時には#5道上(5ZIGEN)が1分45秒161、#22脇阪(Team22)が1分45秒346と逆転。
この頃から落ち始めていた雨が強くなり、#20トレルイエ(IMPUL)が濡れた路面に足をすくわれ1コーナーでコースアウト。もはやタイムアップするコンディションではなくなってしまう。すでに予選を切り上げマシンを降りるドライバーあり、ピットで待機するドライバーありと各チーム様々な対応を見せるが、天候は回復することはなく、45分間の予選は終了。
午後は雨の予報が出ており、#5道上が一昨年の鈴鹿ショートコース以来のポールポジションとなる確率が高そうだ。
■予選1回目天候:曇り/雨/コース:ドライ/ウエット
|
鈴鹿2&4レース -RIJ- (2003/03/22) Qualifying-Session Weather:Cloudy Course:Dry-Wet 2003 Fomula Nippon Round 1 鈴鹿サーキット 5.824 km | |||||||
| P | No | Driver | Team | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 1'45.161 | - | - | 199.37 |
| 2 | 22 | 脇阪 寿一 | TEAM 22 | 1'45.346 | 0.185 | 0.185 | 199.02 |
| 3 | 1 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1'45.543 | 0.382 | 0.197 | 198.65 |
| 4 | 19 | 本山 哲 | TEAM IMPUL | 1'45.795 | 0.634 | 0.252 | 198.18 |
| 5 | 20 | ブノワ・トレルイエ | TEAM IMPUL | 1'45.905 | 0.744 | 0.110 | 197.97 |
| 6 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA | 1'46.149 | 0.988 | 0.244 | 197.52 |
| 7 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo DANDELION | 1'46.167 | 1.006 | 0.018 | 197.49 |
| 8 | 8 | 土屋 武士 | Team LeMans | 1'46.188 | 1.027 | 0.021 | 197.45 |
| 9 | 6 | 福田 良 | 5ZIGEN | 1'46.204 | 1.043 | 0.016 | 197.42 |
| 10 | 9 | 黒澤 治樹 | TEAM NOVA | 1'46.689 | 1.528 | 0.485 | 196.52 |
| 11 | 11 | 松田 次生 | TEAM CERUMO | 1'46.740 | 1.579 | 0.051 | 196.42 |
| 12 | 41 | 服部 尚貴 | DoCoMo DANDELION | 1'46.753 | 1.592 | 0.013 | 196.40 |
| 13 | 3 | 立川 祐路 | Olympic KONDO | 1'47.031 | 1.870 | 0.278 | 195.89 |
| 14 | 7 | 金石 年弘 | Team LeMans | 1'47.181 | 2.020 | 0.150 | 195.62 |
| 15 | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic KONDO | 1'47.703 | 2.542 | 0.522 | 194.67 |
| 16 | 12 | 井出 有冶 | TEAM CERUMO | 1'48.674 | 3.513 | 0.971 | 192.93 |
| 17 | 10 | 藤沢 哲也 | TEAM NOVA | 1'49.579 | 4.418 | 0.905 | 191.34 |
| 18 | 28 | 野田 英樹 | Team MOHN | 1'49.613 | 4.452 | 0.034 | 191.28 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'52.522 | 7.361 | 2.909 | 186.33 | |||
