第25回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2026/11/22) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'36.501 | - | - | 216.632 |
| 2 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'36.642 | 0.141 | 0.141 | 216.316 |
| 3 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'36.823 | 0.322 | 0.181 | 215.912 |
| 4 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.876 | 0.375 | 0.053 | 215.793 |
| 5 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.913 | 0.412 | 0.037 | 215.711 |
| 6 | 7 | B | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'36.980 | 0.479 | 0.067 | 215.562 |
| 7 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.106 | 0.605 | 0.126 | 215.282 |
| 8 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.128 | 0.627 | 0.022 | 215.234 |
| 9 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.208 | 0.707 | 0.080 | 215.056 |
| 10 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.589 | 1.088 | 0.381 | 214.217 |
| 11 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.616 | 1.115 | 0.027 | 214.158 |
| 12 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 2'00.277 | 23.776 | 22.661 | 173.809 |
