富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2026/10/31) Sprint Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 SCS TEAM TOM'S | 10 | 17'37.078 | - | - |
| 2 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERMO・INGING | 10 | 17'41.155 | 4.077 | 4.077 |
| 3 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'41.717 | 4.639 | 0.562 |
| 4 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 TEAM OPTIMUS CERMO・INGING | 10 | 17'43.666 | 6.588 | 1.949 |
| 5 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 SCS TEAM TOM'S | 10 | 17'46.709 | 9.631 | 3.043 |
| 6 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 Team ReFa with AIWIN | 10 | 17'47.055 | 9.977 | 0.346 |
| 7 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KeePer KONDO RACING | 10 | 17'47.650 | 10.572 | 0.595 |
| 8 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 富士山静岡レーシング | 10 | 17'48.805 | 11.727 | 1.155 |
| 9 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 Team ReFa with AIWIN | 10 | 17'49.526 | 12.448 | 0.721 |
| 10 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 10 | 17'50.093 | 13.015 | 0.567 |
| 11 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'50.732 | 13.654 | 0.639 |
| 12 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 10 | 17'52.099 | 15.021 | 1.367 |
| 13 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 10 | 17'57.382 | 20.304 | 5.283 |
| 14 | *10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'59.298 | 22.220 | 1.916 |
| 15 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 ATEAM Buzz Racing | 10 | 18'01.030 | 23.952 | 1.732 |
| 16 | 59 | 織戸 茉彩 | NEW'Z KC-MG01 NEW'Z RACING CLUB | 10 | 18'04.158 | 27.080 | 3.128 |
| 17 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING 2W Zoomies Singha Sittipol Nexter | 10 | 18'05.490 | 28.412 | 1.332 |
| 18 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 富士山静岡レーシング | 10 | 18'10.390 | 33.312 | 4.900 |
| 19 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'10.898 | 33.820 | 0.508 |
| 20 | *87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 10 | 18'13.292 | 36.214 | 2.394 |
| 21 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry with Team IMPUL | 1 | 2'08.652 | 9Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 36 斎藤愛未(SCS TOM'S KYOJO KC-MG01) 1'45.329 (5/10) 155.957 km/h
- CarNo. 10は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.1.a/b(他車への衝突+コースアウト)により、ファイナルレースを最後尾スタートとする。
- CarNo. 87は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(黒白旗提示後の走路外走行)により、決勝結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
