SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 11 | 25'43.080 | - | - |
| 2 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 11 | 25'43.641 | 0.561 | 0.561 |
| 3 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'43.758 | 0.678 | 0.117 |
| 4 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'46.566 | 3.486 | 2.808 |
| 5 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'46.967 | 3.887 | 0.401 |
| 6 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'49.278 | 6.198 | 2.311 |
| 7 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 25'50.190 | 7.110 | 0.912 |
| 8 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'50.486 | 7.406 | 0.296 |
| 9 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 11 | 25'50.971 | 7.891 | 0.485 |
| 10 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 11 | 25'51.964 | 8.884 | 0.993 |
| 11 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 11 | 25'52.564 | 9.484 | 0.600 |
| 12 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 11 | 25'53.581 | 10.501 | 1.017 |
| 13 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 11 | 25'53.856 | 10.776 | 0.275 |
| 14 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 11 | 25'54.730 | 11.650 | 0.874 |
| 15 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'55.142 | 12.062 | 0.412 |
| 16 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 11 | 25'55.291 | 12.211 | 0.149 |
| 17 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 11 | 25'55.524 | 12.444 | 0.233 |
| 18 | *60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 11 | 25'55.780 | 12.700 | 0.256 |
| 19 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 11 | 25'56.963 | 13.883 | 1.183 |
| 20 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 11 | 25'58.013 | 14.933 | 1.050 |
| 21 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 11 | 25'58.300 | 15.220 | 0.287 |
| 22 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 26'00.104 | 17.024 | 1.804 |
| 23 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 11 | 26'00.556 | 17.476 | 0.452 |
| 24 | 34 | 吉田 馨 | Drago CORSE Drago CORSE | 11 | 26'01.059 | 17.979 | 0.503 |
| 25 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 11 | 26'02.054 | 18.974 | 0.995 |
| 26 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 11 | 26'02.998 | 19.918 | 0.944 |
| 27 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 11 | 26'03.933 | 20.853 | 0.935 |
| 28 | *51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 11 | 26'04.540 | 21.460 | 0.607 |
| 29 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 9 | 23'42.182 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo. 73 酒井龍太郎(MITSUSADA RACING F4) 2'08.106 (8/11) 163.187 km/h
- CarNo. 60は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.2(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 51は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.2(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
