全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2026/06/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Champion class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 27'01.046 | - | - |
| 2 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'02.221 | 1.175 | 1.175 |
| 3 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 15 | 27'07.290 | 6.244 | 5.069 |
| 4 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 15 | 27'07.613 | 6.567 | 0.323 |
| 5 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'07.842 | 6.796 | 0.229 |
| 6 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'08.592 | 7.546 | 0.750 |
| 7 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 15 | 27'08.989 | 7.943 | 0.397 |
| 8 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'10.938 | 9.892 | 1.949 |
| 9 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 27'11.459 | 10.413 | 0.521 |
| 10 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 15 | 27'12.119 | 11.073 | 0.660 |
| 11 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 27'12.958 | 11.912 | 0.839 |
| 12 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'16.237 | 15.191 | 3.279 |
| 13 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 15 | 27'16.647 | 15.601 | 0.410 |
| 14 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 27'17.201 | 16.155 | 0.554 |
| 15 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 15 | 27'17.717 | 16.671 | 0.516 |
| 16 | 2 | 岡澤 圭吾 | RAGNO MOTOR SPORTS RAGNO MOTOR SPORTS | 15 | 27'18.772 | 17.726 | 1.055 |
| 17 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 15 | 27'19.234 | 18.188 | 0.462 |
| 18 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 15 | 27'20.104 | 19.058 | 0.870 |
| 19 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST&EAGLE MCS4-24 イーグルスポーツ | 15 | 27'21.951 | 20.905 | 1.847 |
| 20 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 15 | 27'22.299 | 21.253 | 0.348 |
| 21 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 15 | 27'23.099 | 22.053 | 0.800 |
| 22 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 15 | 27'23.775 | 22.729 | 0.676 |
| 23 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 15 | 27'24.276 | 23.230 | 0.501 |
| 24 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 15 | 27'24.774 | 23.728 | 0.498 |
| 25 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 15 | 27'29.519 | 28.473 | 4.745 |
| 26 | 8 | ソン ハリム | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 15 | 27'33.495 | 32.449 | 3.976 |
| 27 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 27'50.768 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2 | 3'30.120 | 13Laps | 12Laps |
| - | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2 | 3'30.361 | 13Laps | 0.241 |
- Fastest Lap: CarNo. 16 白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4) 1'34.314 (13/15) 141.345 km/h
