全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2026/06/13) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 Independent class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 24'17.203 | - | - | ||
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 15 | 24'25.235 | 8.032 | 8.032 | ||
| 3 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 15 | 24'29.048 | 11.845 | 3.813 | ||
| 4 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 24'30.394 | 13.191 | 1.346 | ||
| 5 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 15 | 24'30.908 | 13.705 | 0.514 | ||
| 6 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 15 | 24'33.889 | 16.686 | 2.981 | ||
| 7 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 15 | 24'36.668 | 19.465 | 2.779 | ||
| 8 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 15 | 24'38.777 | 21.574 | 2.109 | ||
| 9 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 15 | 24'39.186 | 21.983 | 0.409 | ||
| 10 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 15 | 24'39.953 | 22.750 | 0.767 | ||
| 11 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 15 | 24'40.421 | 23.218 | 0.468 | ||
| 12 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 15 | 24'46.648 | 29.445 | 6.227 | ||
| 13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 15 | 24'51.933 | 34.730 | 5.285 | ||
| 14 | 44 | SYUJI | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 15 | 25'07.995 | 50.792 | 16.062 | ||
| 15 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 15 | 25'18.137 | 1'00.934 | 10.142 | ||
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 25'44.259 | 1'27.056 | 26.122 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 5 | 9'04.918 | 10Laps | 10Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 5 HIROBON(TEAM 5ZIGEN F4) 1'36.362 (10/15) 138.341 km/h
