全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2026/06/13) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | R1'20.747 | - | - | 165.093 | ||
| 2 | 35 | 梅垣 清 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | R1'20.820 | 0.073 | 0.073 | 164.944 | ||
| 3 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'21.145 | 0.398 | 0.325 | 164.284 | ||
| 4 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'21.198 | 0.451 | 0.053 | 164.176 | ||
| 5 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'21.355 | 0.608 | 0.157 | 163.860 | ||
| 6 | 1 | エヴァン・ジルテール | ART Grand Prix with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'21.367 | 0.620 | 0.012 | 163.835 | ||
| 7 | 36 | オスカー・ブルツ | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'21.591 | 0.844 | 0.224 | 163.386 | ||
| 8 | 37 | アクシャイ・ボーラ | PONOS Racing TOM'S SFL TOM'S | 1'21.729 | 0.982 | 0.138 | 163.110 | ||
| 9 | 6 | M | 1 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'22.527 | 1.780 | 0.798 | 161.533 |
| 10 | *30 | M | 2 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 1'23.161 | 2.414 | 0.634 | 160.301 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'28.995)予選通過 ---- | |||||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'21.137)を更新した。
- CarNo. 30は、SpR19.7(コース上停止)により、決勝のグリッドを3グリッド降格とする。
