岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 VITA岡山シリーズ Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | MAKOTO | まこと君グラホ号テックワールド | 10 | 17'51.982 | - | - | ||
| 2 | 219 | 中島 僚斗 | &GたつばんレッカーANGLE TMR | 10 | 17'52.594 | 0.612 | 0.612 | ||
| 3 | 5 | 下垣 和也 | TraceーVITA☆SOUEISHA | 10 | 17'52.925 | 0.943 | 0.331 | ||
| 4 | 77 | 吉田 郷史 | OkaShoMoty's制動屋VITA | 10 | 17'53.217 | 1.235 | 0.292 | ||
| 5 | 46 | 長田 茂久 | TRACE☆CB☆制動屋おっさんVITA | 10 | 17'54.015 | 2.033 | 0.798 | ||
| 6 | 75 | Trophy | 1 | 清水 康友 | ENDLESS☆カーブテイックTrace | 10 | 17'55.085 | 3.103 | 1.070 |
| 7 | 37 | 菅田 政宏 | SimGoyaテックワールドNUTEC | 10 | 17'55.404 | 3.422 | 0.319 | ||
| 8 | 91 | Trophy | 2 | T.SHUTO | JETGROUP☆LBJ | 10 | 17'55.731 | 3.749 | 0.327 |
| 9 | 10 | 三宅 永泰 | TOY'S MS制動屋VITA | 10 | 17'57.650 | 5.668 | 1.919 | ||
| 10 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 10 | 17'59.022 | 7.040 | 1.372 | ||
| 11 | 4 | Trophy | 3 | 藺牟田 政治 | 恵比寿JOKER制動屋Moty's | 10 | 18'01.463 | 9.481 | 2.441 |
| 12 | 61 | Trophy | 4 | 木村 一廊 | KOO′ON with ABBEY | 10 | 18'01.656 | 9.674 | 0.193 |
| 13 | 18 | 西尾 卓真 | MACARS RACING TEAM | 10 | 18'02.489 | 10.507 | 0.833 | ||
| 14 | 320 | 西尾 光芳 | エス☆コンプリート320 VITA | 10 | 18'03.327 | 11.345 | 0.838 | ||
| 15 | 78 | Trophy | 5 | TAKE chan | Moty's恵比寿VITA制動屋 | 10 | 18'06.799 | 14.817 | 3.472 |
| 16 | 53 | Trophy | 6 | 寺西 央 | SHILD Moty's制動屋FS | 10 | 18'07.482 | 15.500 | 0.683 |
| 17 | 999 | Trophy | 7 | 松本 匡史 | m・dent with萬雲塾VITA | 10 | 18'09.005 | 17.023 | 1.523 |
| 18 | 84 | 吉田 和成 | 日本リアルエステートwithハラタテ | 10 | 18'09.823 | 17.841 | 0.818 | ||
| 19 | 56 | Trophy | 8 | 安芸 芳和 | EXCEEDレイブロスVITA | 10 | 18'10.890 | 18.908 | 1.067 |
| 20 | 510 | Trophy | 9 | 後藤 武史 | モレキュール萬雲塾TMR | 10 | 18'11.865 | 19.883 | 0.975 |
| 21 | 57 | Trophy | 10 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 10 | 18'12.912 | 20.930 | 1.047 |
| 22 | 63 | 神頭 政志 | SHINSEI motor sport | 10 | 18'13.306 | 21.324 | 0.394 | ||
| 23 | 22 | Trophy | 11 | 片山 剛 | SHINSE VITA | 10 | 18'13.712 | 21.730 | 0.406 |
| 24 | 105 | Trophy | 12 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA | 10 | 18'14.407 | 22.425 | 0.695 |
| 25 | 279 | Trophy | 13 | 松尾 和哉 | FOGAミサワタイヤFS | 10 | 18'14.895 | 22.913 | 0.488 |
| 26 | 83 | Trophy | 14 | 齋藤 隆 | ThreewideRacing | 10 | 18'37.616 | 45.634 | 22.721 |
| 27 | 21 | Trophy | 15 | 汐崎 幸司 | 10 | 18'37.807 | 45.825 | 0.191 | |
| 28 | 777 | UEDA TOMOKO | PHONIX TMR萬雲塾 | 10 | 18'45.271 | 53.289 | 7.464 | ||
| 29 | 80 | Trophy | 16 | 森村 彰博 | 恵比寿B※RIGHT制動屋-VITA | 10 | 18'45.703 | 53.721 | 0.432 |
| 30 | 36 | Trophy | 17 | 戸田 淳也 | Vita | 10 | 18'46.095 | 54.113 | 0.392 |
| 31 | 331 | Trophy | 18 | 丸野 哲郎 | ナオチエVITA | 10 | 18'51.600 | 59.618 | 5.505 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 5 下垣和也(TraceーVITA☆SOUEISHA) 1'45.624 km/h (3/10)
