FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 32 | 1'26.560 | - | - | 189.774 |
| 2 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 40 | 1'26.640 | 0.080 | 0.080 | 189.598 |
| 3 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 8 | 1'26.725 | 0.165 | 0.085 | 189.413 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 6 | 1'26.794 | 0.234 | 0.069 | 189.262 |
| 5 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'26.837 | 0.277 | 0.043 | 189.168 | |
| 6 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 22 | 1'26.880 | 0.320 | 0.043 | 189.075 |
| 7 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 16 | 1'26.882 | 0.322 | 0.002 | 189.070 |
| 8 | 8 | 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'26.898 | 0.338 | 0.016 | 189.035 | |
| 9 | 16 | 野尻 智紀 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 10 | 1'26.964 | 0.404 | 0.066 | 188.892 |
| 10 | 17 | 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 2 | 1'27.025 | 0.465 | 0.061 | 188.760 |
| ---- 以上Q2に進出 ---- | |||||||||
| 11 | 24 | 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 4 | 1'27.172 | 0.612 | 0.147 | 188.441 |
| 12 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 12 | 1'27.329 | 0.769 | 0.157 | 188.102 |
| 13 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'27.698 | 1.138 | 0.369 | 187.311 | |
| 14 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'28.240 | 1.680 | 0.542 | 186.160 | |
■GT300クラス(Aグループ)
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'35.285 | - | - | 172.396 | |
| 2 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 32 | 1'35.713 | 0.428 | 0.428 | 171.626 |
| 3 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'35.939 | 0.654 | 0.226 | 171.221 | |
| 4 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 22 | 1'36.057 | 0.772 | 0.118 | 171.011 |
| 5 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 52 | 1'36.185 | 0.900 | 0.128 | 170.783 |
| 6 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'36.220 | 0.935 | 0.035 | 170.721 | |
| 7 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 18 | 1'36.390 | 1.105 | 0.170 | 170.420 |
| 8 | 87 | 川合 孝汰 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 2 | 1'36.420 | 1.135 | 0.030 | 170.367 |
| 9 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'36.442 | 1.157 | 0.022 | 170.328 | |
| ---- 以上Q2に進出 ---- | |||||||||
| 10 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 1'36.729 | 1.444 | 0.287 | 169.823 | |
| 11 | 48 | 藤原 大暉 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'36.792 | 1.507 | 0.063 | 169.712 | |
| 12 | 6 | ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 14 | 1'36.898 | 1.613 | 0.106 | 169.527 |
| 13 | 7 | 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 6 | 1'37.038 | 1.753 | 0.140 | 169.282 |
| 14 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'37.507 | 2.222 | 0.469 | 168.468 | |
| 15 | 5 | 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 1'43.815 | 8.530 | 6.308 | 158.231 |
■GT300クラス(Bグループ)
FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 12 | 1'35.525 | - | - | 171.963 |
| 2 | 56 | 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 4 | 1'35.711 | 0.186 | 0.186 | 171.629 |
| 3 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 16 | 1'35.886 | 0.361 | 0.175 | 171.316 |
| 4 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 40 | 1'35.934 | 0.409 | 0.048 | 171.230 |
| 5 | 666 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 8 | 1'35.963 | 0.438 | 0.029 | 171.178 |
| 6 | 32 | 石浦 宏明 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'36.148 | 0.623 | 0.185 | 170.849 | |
| 7 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 26 | 1'36.309 | 0.784 | 0.161 | 170.563 |
| 8 | 88 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 1'36.330 | 0.805 | 0.021 | 170.526 |
| 9 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'36.490 | 0.965 | 0.160 | 170.244 | |
| ---- 以上Q2に進出 ---- | |||||||||
| 10 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'36.532 | 1.007 | 0.042 | 170.169 | |
| 11 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'36.614 | 1.089 | 0.082 | 170.025 | |
| 12 | 360 | 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'36.674 | 1.149 | 0.060 | 169.920 | |
| 13 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'36.902 | 1.377 | 0.228 | 169.520 | |
| 14 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'37.080 | 1.555 | 0.178 | 169.209 | |
