FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/02) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'47.526 | - | - | 152.770 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1'47.962 | 0.436 | 0.436 | 152.154 |
| 3 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1'48.031 | 0.505 | 0.069 | 152.056 |
| 4 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'48.097 | 0.571 | 0.066 | 151.964 |
| 5 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 1'48.539 | 1.013 | 0.442 | 151.345 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.540 | 1.014 | 0.001 | 151.343 |
| 7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 1'48.577 | 1.051 | 0.037 | 151.292 |
| 8 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'48.677 | 1.151 | 0.100 | 151.152 |
| 9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'48.691 | 1.165 | 0.014 | 151.133 |
| 10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'48.857 | 1.331 | 0.166 | 150.903 |
| 11 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 1'48.880 | 1.354 | 0.023 | 150.871 |
| 12 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'48.948 | 1.422 | 0.068 | 150.777 |
| 13 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'49.046 | 1.520 | 0.098 | 150.641 |
| 14 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 1'49.080 | 1.554 | 0.034 | 150.594 |
| 15 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.160 | 1.634 | 0.080 | 150.484 |
| 16 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 1'49.206 | 1.680 | 0.046 | 150.420 |
| 17 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'50.178 | 2.652 | 0.972 | 149.093 |
| 18 | 92 | Ryuichi Kunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s Rn-sports | 1'50.266 | 2.740 | 0.088 | 148.974 |
| 19 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 1'50.742 | 3.216 | 0.476 | 148.334 |
| 20 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'51.998 | 4.472 | 1.256 | 146.670 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'53.231)予選通過 ---- | |||||||
| - | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 1'56.249 | 8.723 | 4.251 | 141.307 |
