FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/02) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'45.902 | - | - | 155.113 |
| 2 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.135 | 0.233 | 0.233 | 154.773 |
| 3 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.217 | 0.315 | 0.082 | 154.653 |
| 4 | *45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'46.320 | 0.418 | 0.103 | 154.503 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'46.444 | 0.542 | 0.124 | 154.323 |
| 6 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'46.450 | 0.548 | 0.006 | 154.315 |
| 7 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.454 | 0.552 | 0.004 | 154.309 |
| 8 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'46.562 | 0.660 | 0.108 | 154.153 |
| 9 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'46.568 | 0.666 | 0.006 | 154.144 |
| 10 | 26 | 落合 蓮音 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 1'46.569 | 0.667 | 0.001 | 154.142 |
| 11 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.649 | 0.747 | 0.080 | 154.027 |
| 12 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'46.652 | 0.750 | 0.003 | 154.022 |
| 13 | *51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'46.705 | 0.803 | 0.053 | 153.946 |
| 14 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.751 | 0.849 | 0.046 | 153.880 |
| 15 | *38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.807 | 0.905 | 0.056 | 153.799 |
| 16 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'46.814 | 0.912 | 0.007 | 153.789 |
| 17 | *17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'46.892 | 0.990 | 0.078 | 153.677 |
| 18 | 2 | 岡澤 圭吾 | RAGNO MOTOR SPORTS RAGNO MOTOR SPORTS | 1'46.987 | 1.085 | 0.095 | 153.540 |
| 19 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'47.029 | 1.127 | 0.042 | 153.480 |
| 20 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'47.051 | 1.149 | 0.022 | 153.448 |
| 21 | *62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'47.053 | 1.151 | 0.002 | 153.445 |
| 22 | 85 | 吉田 広大 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'47.066 | 1.164 | 0.013 | 153.427 |
| 23 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'47.243 | 1.341 | 0.177 | 153.174 |
| 24 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'47.271 | 1.369 | 0.028 | 153.134 |
| 25 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.303 | 1.401 | 0.032 | 153.088 |
| 26 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1'47.321 | 1.419 | 0.018 | 153.062 |
| 27 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'47.416 | 1.514 | 0.095 | 152.927 |
| 28 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'47.511 | 1.609 | 0.095 | 152.792 |
| 29 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'47.540 | 1.638 | 0.029 | 152.751 |
| 30 | 8 | ソン ハリム | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'47.812 | 1.910 | 0.272 | 152.365 |
| 31 | *48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'48.022 | 2.120 | 0.210 | 152.069 |
| 32 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'48.320 | 2.418 | 0.298 | 151.651 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'51.338)予選通過 ---- | |||||||
| - | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 45, 51は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)により、予選結果より4グリッド降格とする。
- CarNo. 38, 17, 62, 48は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)により、予選結果より3グリッド降格とする。
