九州大会オートポリス -RIJ- (2026/04/25) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 4 オートポリス 4.674km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'37.280 | - | - | 172.969 | ||
| 2 | 1 | エヴァン・ジルテール | ART Grand Prix with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'37.554 | 0.274 | 0.274 | 172.483 | ||
| 3 | 26 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 1'37.609 | 0.329 | 0.055 | 172.386 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'37.609 | 0.329 | 0.000 | 172.386 | ||
| 5 | 36 | オスカー・ブルツ | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'37.970 | 0.690 | 0.361 | 171.751 | ||
| 6 | 35 | 梅垣 清 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'38.150 | 0.870 | 0.180 | 171.436 | ||
| 7 | 38 | 三浦 柚貴 | モビリティ中京TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'38.489 | 1.209 | 0.339 | 170.845 | ||
| 8 | 37 | アクシャイ・ボーラ | PONOS Racing TOM'S SFL TOM'S | 1'38.773 | 1.493 | 0.284 | 170.354 | ||
| 9 | 60 | 熊谷 憲太 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'38.990 | 1.710 | 0.217 | 169.981 | ||
| 10 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'39.204 | 1.924 | 0.214 | 169.614 | ||
| 11 | 30 | M | 1 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING 324 B-MAX ENGINEERING | 1'40.561 | 3.281 | 1.357 | 167.325 |
| 12 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | ART TASTE RACING 324 ART TASTE RACING | 1'40.795 | 3.515 | 0.234 | 166.937 |
| 13 | 6 | M | 3 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'41.430 | 4.150 | 0.635 | 165.892 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'47.229)予選通過 ---- | |||||||||
