【総合】
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ST-X | 1 | DAISUKE 片岡 龍也 中山 友貴 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'02.878 | - | - | 170.130 |
| 2 | 777 | ST-X | 2 | 星野 敏 藤井 誠暢 金丸 ユウ | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'02.946 | 0.068 | 0.068 | 170.036 |
| 3 | 33 | ST-X | 3 | ジンズー・スン 太田 格之進 アダリー・フォン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'03.033 | 0.155 | 0.087 | 169.915 |
| 4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小河 諒 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.621 | 0.743 | 0.588 | 169.107 |
| 5 | 47 | ST-1 | 1 | 浜 健二 星野 辰也 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.081 | 5.203 | 4.460 | 163.220 |
| 6 | 2 | ST-1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.524 | 6.646 | 1.443 | 161.400 |
| 7 | 20 | ST-Z | 1 | 松本 貴志 大木 一輝 平峰 一貴 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'09.923 | 7.045 | 0.399 | 160.905 |
| 8 | 34 | ST-Z | 2 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 イゴール・オオムラ・フラガ | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'10.711 | 7.833 | 0.788 | 159.935 |
| 9 | 52 | ST-Z | 3 | 松井 宏太 野中 誠太 服部 尚貴 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.785 | 7.907 | 0.074 | 159.844 |
| 10 | 25 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 松田 次生 富田 竜一郎 篠原 拓朗 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'10.793 | 7.915 | 0.008 | 159.834 |
| 11 | 885 | ST-Z | 5 | 水野 大 平中 克幸 国本 雄資 銘苅 翼 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'11.045 | 8.167 | 0.252 | 159.528 |
| 12 | 338 | ST-Z | 6 | 前嶋 秀司 ナキーブ・アズラン アメル・ハリス | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'11.194 | 8.316 | 0.149 | 159.346 |
| 13 | 5 | ST-Z | 7 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 永原 蒼翔 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'11.226 | 8.348 | 0.032 | 159.307 |
| 14 | 22 | ST-Z | 8 | 呉 良亮 久保 凜太郎 北園 将太 山野 直也 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'11.816 | 8.938 | 0.590 | 158.594 |
| 15 | 8 | ST-Z | 9 | 田中 優暉 清水 啓伸 佐藤 公哉 ジェームス・プル | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'11.862 | 8.984 | 0.046 | 158.538 |
| 16 | 271 | ST-Q | 1 | 大津 弘樹 新原 光太郎 辻本 始温 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.862 | 8.984 | 0.000 | 158.538 |
| 17 | 15 | ST-Z | 10 | 長島 正明 田中 徹 植田 正幸 元嶋 成弥 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'11.979 | 9.101 | 0.117 | 158.398 |
| 18 | 38 | ST-Z | 11 | チャン クワン ジャン ジーチャン フォック ワイミン 眞田 拓海 | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'12.407 | 9.529 | 0.428 | 157.886 |
| 19 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 野尻 智紀 佐藤 蓮 タナシワナット・ポンシンナッチャーチャチュン | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'12.840 | 9.962 | 0.433 | 157.371 |
| 20 | 77 | ST-Z | 12 | ヤマタツ 黒澤 治樹 ゴールド マックス | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'13.224 | 10.346 | 0.384 | 156.918 |
| 21 | 100 | ST-TCR | 2 | 山木 陽介 中野 信治 佐藤 凛太郎 山西 康司 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'14.193 | 11.315 | 0.969 | 155.785 |
| 22 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'16.894 | 14.016 | 2.701 | 152.711 |
| 23 | 95 | ST-2 | 2 | 小松 一臣 小出 峻 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'16.960 | 14.082 | 0.066 | 152.637 |
| 24 | 13 | ST-2 | 3 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'17.319 | 14.441 | 0.359 | 152.238 |
| 25 | 7 | ST-2 | 4 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 木村 和明 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'17.603 | 14.725 | 0.284 | 151.924 |
| 26 | 72 | ST-2 | 5 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'18.314 | 15.436 | 0.711 | 151.143 |
| 27 | 430 | ST-TCR | 3 | 西村 元希 加賀美 綾佑 木村 貴洋 織田 祥平 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'18.412 | 15.534 | 0.098 | 151.036 |
| 28 | 743 | ST-2 | 6 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'18.696 | 15.818 | 0.284 | 150.727 |
| 29 | 19 | ST-TCR | 4 | 近藤 説秀 末廣 武士 東風谷 高史 井本 大雅 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.789 | 15.911 | 0.093 | 150.626 |
| 30 | 39 | ST-3 | 1 | 高橋 裕史 伊藤 鷹志 酒井 仁 藤田 真哉 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'19.257 | 16.379 | 0.468 | 150.120 |
| 31 | 61 | ST-Q | 2 | 伊藤 和広 山内 英輝 花沢 雅史 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'19.677 | 16.799 | 0.420 | 149.668 |
| 32 | 104 | ST-Q | 3 | 田所 元 山下 健太 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'19.873 | 16.995 | 0.196 | 149.458 |
| 33 | 3 | ST-4 | 1 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小林 利徠斗 島谷 篤史 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'19.889 | 17.011 | 0.016 | 149.441 |
| 34 | 250 | ST-USA | 1 | 猪爪 杏奈 大野 尊久 奥村 浩一 竹本 優月輝 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'19.958 | 17.080 | 0.069 | 149.368 |
| 35 | 36 | ST-2 | 7 | 土肥 潤 岩間 浩一 KENTASO- | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'20.164 | 17.286 | 0.206 | 149.148 |
| 36 | 12 | ST-Q | 4 | 川田 浩史 堤 優威 阪口 良平 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.185 | 17.307 | 0.021 | 149.126 |
| 37 | 884 | ST-4 | 2 | 大崎 達也 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'20.928 | 18.050 | 0.743 | 148.340 |
| 38 | 66 | ST-4 | 3 | 猪股 京介 藤原 優汰 谷川 達也 宮崎 邦紘 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'21.201 | 18.323 | 0.273 | 148.053 |
| 39 | 37 | ST-4 | 4 | ジョニー 小倉 尾崎 俊介 小西 岬 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'21.569 | 18.691 | 0.368 | 147.668 |
| 40 | 41 | ST-4 | 5 | 島 拓海 冨林 勇佑 丸山 陽平 大田 優希 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'21.589 | 18.711 | 0.020 | 147.647 |
| 41 | 86 | ST-4 | 6 | 今井 慎吾 大原 佳祐 久米田 昂 梅原 拓臣 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'22.657 | 19.779 | 1.068 | 146.542 |
| 42 | 216 | ST-4 | 7 | ISHIKEN 庄司 雄磨 西村 和真 地頭所 光 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'22.975 | 20.097 | 0.318 | 146.216 |
| 43 | 21 | ST-3 | 2 | 鈴木 建自 藤井 政至 田代 良二 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.055 | 21.177 | 1.080 | 145.120 |
| 44 | 60 | ST-4 | 8 | 塩谷 烈州 湊 雅之 中村 ひかる 妹尾 智充 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'24.187 | 21.309 | 0.132 | 144.987 |
| 45 | 290 | ST-4 | 9 | 西村 和則 伊藤 大輔 茂利 大輔 横尾 優一 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'24.756 | 21.878 | 0.569 | 144.417 |
| 46 | 18 | ST-4 | 10 | 三上 和美 浅野 武夫 箕輪 卓也 藤原 大暉 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'25.083 | 22.205 | 0.327 | 144.091 |
| - | 225 | ST-2 | - | 富下 李央菜 梅垣 清 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS | no time | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 中山 友貴 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 2'02.878 | - | - | 170.130 |
| 2 | 777 | 星野 敏 藤井 誠暢 金丸 ユウ | D'station Ferrari 296 GT3 D'station Racing | 2'02.946 | 0.068 | 0.068 | 170.036 |
| 3 | 33 | ジンズー・スン 太田 格之進 アダリー・フォン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'03.033 | 0.155 | 0.087 | 169.915 |
| 4 | 31 | 永井 宏明 小河 諒 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 2'03.621 | 0.743 | 0.588 | 169.107 |
■ST-Zクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 松本 貴志 大木 一輝 平峰 一貴 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO IMPUL withマツモトキヨシZ チームインパル | 2'09.923 | - | - | 160.905 |
| 2 | 34 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 イゴール・オオムラ・フラガ | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'10.711 | 0.788 | 0.788 | 159.935 |
| 3 | 52 | 松井 宏太 野中 誠太 服部 尚貴 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.785 | 0.862 | 0.074 | 159.844 |
| 4 | 25 | 大塚 隆一郎 松田 次生 富田 竜一郎 篠原 拓朗 | 日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'10.793 | 0.870 | 0.008 | 159.834 |
| 5 | 885 | 水野 大 平中 克幸 国本 雄資 銘苅 翼 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'11.045 | 1.122 | 0.252 | 159.528 |
| 6 | 338 | 前嶋 秀司 ナキーブ・アズラン アメル・ハリス | GR Garage Balakong GR Supra GT4 WING HIN MOTORSPORTS JAPAN | 2'11.194 | 1.271 | 0.149 | 159.346 |
| 7 | 5 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 永原 蒼翔 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2マッハ号 チームノア | 2'11.226 | 1.303 | 0.032 | 159.307 |
| 8 | 22 | 呉 良亮 久保 凜太郎 北園 将太 山野 直也 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS KOKUSAI GROUP SPORTS TEAM | 2'11.816 | 1.893 | 0.590 | 158.594 |
| 9 | 8 | 田中 優暉 清水 啓伸 佐藤 公哉 ジェームス・プル | 青山学院自動車部GR Supra GT4 EVO2 青山学院大学自動車部S耐チーム | 2'11.862 | 1.939 | 0.046 | 158.538 |
| 10 | 15 | 長島 正明 田中 徹 植田 正幸 元嶋 成弥 | 岡部自動車R-nスポーツ GR Supra OKABEJIDOSHA motorsport | 2'11.979 | 2.056 | 0.117 | 158.398 |
| 11 | 38 | チャン クワン ジャン ジーチャン フォック ワイミン 眞田 拓海 | ATLAS APEX GR Supra GT4 TRACY SPORTS | 2'12.407 | 2.484 | 0.428 | 157.886 |
| 12 | 77 | ヤマタツ 黒澤 治樹 ゴールド マックス | HIRATA-G YUK AMG GT4 Team YUK HIRATA-G | 2'13.224 | 3.301 | 0.817 | 156.918 |
■ST-TCRクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-TCR class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 遠藤 光博 野尻 智紀 佐藤 蓮 タナシワナット・ポンシンナッチャーチャチュン | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'12.840 | - | - | 157.371 |
| 2 | 100 | 山木 陽介 中野 信治 佐藤 凛太郎 山西 康司 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR HITONOWA THE TEAM STANDARD | 2'14.193 | 1.353 | 1.353 | 155.785 |
| 3 | 430 | 西村 元希 加賀美 綾佑 木村 貴洋 織田 祥平 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'18.412 | 5.572 | 4.219 | 151.036 |
| 4 | 19 | 近藤 説秀 末廣 武士 東風谷 高史 井本 大雅 | BRP★NUTEC制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'18.789 | 5.949 | 0.377 | 150.626 |
■ST-USAクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-USA class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 猪爪 杏奈 大野 尊久 奥村 浩一 竹本 優月輝 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR Birth Racing Project【BRP】 | 2'19.958 | - | - | 149.368 |
■ST-Qクラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 大津 弘樹 新原 光太郎 辻本 始温 | CIVIC TYPE R HRC Concept Team HRC | 2'11.862 | - | - | 158.538 |
| 2 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 花沢 雅史 | SUBARU HIGH PERFORMACE X VersionII Team SDA Engineering | 2'19.677 | 7.815 | 7.815 | 149.668 |
| 3 | 104 | 田所 元 山下 健太 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept GR Team SPIRIT | 2'19.873 | 8.011 | 0.196 | 149.458 |
| 4 | 12 | 川田 浩史 堤 優威 阪口 良平 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.185 | 8.323 | 0.312 | 149.126 |
■ST-1クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 浜 健二 星野 辰也 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 D'station Racing | 2'08.081 | - | - | 163.220 |
| 2 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 2'09.524 | 1.443 | 1.443 | 161.400 |
■ST-2クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 | 新菱オートDXLネオグローブEVO X シンリョウレーシングチーム | 2'16.894 | - | - | 152.711 |
| 2 | 95 | 小松 一臣 小出 峻 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC TEAM SPOON | 2'16.960 | 0.066 | 0.066 | 152.637 |
| 3 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS ENDLESS SPORTS | 2'17.319 | 0.425 | 0.359 | 152.238 |
| 4 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 木村 和明 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ シンリョウレーシングチーム | 2'17.603 | 0.709 | 0.284 | 151.924 |
| 5 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS 日本自動車大学校 | 2'18.314 | 1.420 | 0.711 | 151.143 |
| 6 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'18.696 | 1.802 | 0.382 | 150.727 |
| 7 | 36 | 土肥 潤 岩間 浩一 KENTASO- | HCM内野製作所FL5 HCM UCHINO RACING | 2'20.164 | 3.270 | 1.468 | 149.148 |
| - | 225 | 富下 李央菜 梅垣 清 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS | no time | - | - | - |
■ST-3クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 高橋 裕史 伊藤 鷹志 酒井 仁 藤田 真哉 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY TRACY SPORTS with RCIT | 2'19.257 | - | - | 150.120 |
| 2 | 21 | 鈴木 建自 藤井 政至 田代 良二 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama BMW M2 Racing Hitotsuyama Racing | 2'24.055 | 4.798 | 4.798 | 145.120 |
■ST-4クラス
SUZUKA 5時間レース -RIJ- (2026/04/18) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2026 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小林 利徠斗 島谷 篤史 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'19.889 | - | - | 149.441 |
| 2 | 884 | 大崎 達也 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'20.928 | 1.039 | 1.039 | 148.340 |
| 3 | 66 | 猪股 京介 藤原 優汰 谷川 達也 宮崎 邦紘 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'21.201 | 1.312 | 0.273 | 148.053 |
| 4 | 37 | ジョニー 小倉 尾崎 俊介 小西 岬 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'21.569 | 1.680 | 0.368 | 147.668 |
| 5 | 41 | 島 拓海 冨林 勇佑 丸山 陽平 大田 優希 | HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX TRACY SPORTS | 2'21.589 | 1.700 | 0.020 | 147.647 |
| 6 | 86 | 今井 慎吾 大原 佳祐 久米田 昂 梅原 拓臣 | K・M・S・D GR86 木附製作所モータースポーツ事業部 | 2'22.657 | 2.768 | 1.068 | 146.542 |
| 7 | 216 | ISHIKEN 庄司 雄磨 西村 和真 地頭所 光 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'22.975 | 3.086 | 0.318 | 146.216 |
| 8 | 60 | 塩谷 烈州 湊 雅之 中村 ひかる 妹尾 智充 | Zenyaku GR86 チーム ジーモーション | 2'24.187 | 4.298 | 1.212 | 144.987 |
| 9 | 290 | 西村 和則 伊藤 大輔 茂利 大輔 横尾 優一 | AutoLabo Racing SWIFT Sport AutoLabo | 2'24.756 | 4.867 | 0.569 | 144.417 |
| 10 | 18 | 三上 和美 浅野 武夫 箕輪 卓也 藤原 大暉 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'25.083 | 5.194 | 0.327 | 144.091 |
