GT500クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2026/03/07) Official Testing 4 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'18.076 | - | - | 170.741 |
| 2 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'18.176 | 0.100 | 0.100 | 170.523 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'18.201 | 0.125 | 0.025 | 170.468 |
| 4 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'18.312 | 0.236 | 0.111 | 170.227 |
| 5 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'18.433 | 0.357 | 0.121 | 169.964 |
| 6 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.456 | 0.380 | 0.023 | 169.914 |
| 7 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'18.650 | 0.574 | 0.194 | 169.495 |
| 8 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'18.671 | 0.595 | 0.021 | 169.450 |
| 9 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 1'18.772 | 0.696 | 0.101 | 169.233 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'18.867 | 0.791 | 0.095 | 169.029 |
| 11 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'18.983 | 0.907 | 0.116 | 168.781 |
| 12 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'19.078 | 1.002 | 0.095 | 168.578 |
| 13 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'19.694 | 1.618 | 0.616 | 167.275 |
| - | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | no time | - | - | - |
GT300クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2026/03/07) Official Testing 4 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2026 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'25.347 | - | - | 156.195 |
| 2 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'25.349 | 0.002 | 0.002 | 156.192 |
| 3 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'25.634 | 0.287 | 0.285 | 155.672 |
| 4 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'25.789 | 0.442 | 0.155 | 155.391 |
| 5 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'25.815 | 0.468 | 0.026 | 155.343 |
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | 1'25.872 | 0.525 | 0.057 | 155.240 | |
| 7 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'25.920 | 0.573 | 0.048 | 155.154 |
| 8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 1'25.994 | 0.647 | 0.074 | 155.020 |
| 9 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'26.013 | 0.666 | 0.019 | 154.986 |
| 10 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'26.098 | 0.751 | 0.085 | 154.833 |
| 11 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'26.131 | 0.784 | 0.033 | 154.774 |
| 12 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'26.243 | 0.896 | 0.112 | 154.573 |
| 13 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'26.443 | 1.096 | 0.200 | 154.215 |
| 14 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'26.458 | 1.111 | 0.015 | 154.188 |
| 15 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'26.665 | 1.318 | 0.207 | 153.820 |
| 16 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | TBN NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'26.732 | 1.385 | 0.067 | 153.701 |
| 17 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'26.927 | 1.580 | 0.195 | 153.356 |
| 18 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'26.968 | 1.621 | 0.041 | 153.284 |
| 19 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'27.072 | 1.725 | 0.104 | 153.101 |
| 20 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'27.095 | 1.748 | 0.023 | 153.060 |
| 21 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'27.313 | 1.966 | 0.218 | 152.678 |
| 22 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'27.343 | 1.996 | 0.030 | 152.626 |
| 23 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'27.390 | 2.043 | 0.047 | 152.544 |
| 24 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'27.577 | 2.230 | 0.187 | 152.218 |
| 25 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'27.681 | 2.334 | 0.104 | 152.037 |
| 26 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'27.978 | 2.631 | 0.297 | 151.524 |
| 27 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'28.884 | 3.537 | 0.906 | 149.980 |
| 28 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'29.142 | 3.795 | 0.258 | 149.546 |
