SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/11) Knock Out Q2 Weather:Rain Course:Wet
2025 SUPER FORMULA Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'33.967 | - | - | 174.815 |
| 2 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'34.123 | 0.156 | 0.156 | 174.525 |
| 3 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'34.205 | 0.238 | 0.082 | 174.373 |
| 4 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.220 | 0.253 | 0.015 | 174.345 |
| 5 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.221 | 0.254 | 0.001 | 174.343 |
| 6 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'34.305 | 0.338 | 0.084 | 174.188 |
| 7 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.582 | 0.615 | 0.277 | 173.678 |
| 8 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.806 | 0.839 | 0.224 | 173.268 |
| 9 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.763 | 2.796 | 1.957 | 169.763 |
| 10 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'50.278 | 16.311 | 13.515 | 148.958 |
| 11 | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'56.518 | 22.551 | 6.240 | 140.981 |
| 12 | *15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | removed | - | - | - |
- CarNo. 15は、統一規則第27条7(赤旗原因)により、Q2の全タイム削除、Q2の最後尾とする。
