SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/10) Free Practice 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.125 | - | - | 200.022 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.187 | 0.062 | 0.062 | 199.871 |
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.215 | 0.090 | 0.028 | 199.803 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.515 | 0.390 | 0.300 | 199.077 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.567 | 0.442 | 0.052 | 198.951 |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.586 | 0.461 | 0.019 | 198.905 |
| 7 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.618 | 0.493 | 0.032 | 198.828 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.626 | 0.501 | 0.008 | 198.809 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.641 | 0.516 | 0.015 | 198.773 |
| 10 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.649 | 0.524 | 0.008 | 198.754 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'22.655 | 0.530 | 0.006 | 198.739 |
| 12 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.688 | 0.563 | 0.033 | 198.660 |
| 13 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'22.761 | 0.636 | 0.073 | 198.485 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.771 | 0.646 | 0.010 | 198.461 |
| 15 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.856 | 0.731 | 0.085 | 198.257 |
| 16 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'22.945 | 0.820 | 0.089 | 198.044 |
| 17 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'22.975 | 0.850 | 0.030 | 197.973 |
| 18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.095 | 0.970 | 0.120 | 197.687 |
| 19 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.187 | 1.062 | 0.092 | 197.468 |
| 20 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.523 | 1.398 | 0.336 | 196.674 |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.656 | 1.531 | 0.133 | 196.361 |
| 22 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'24.171 | 2.046 | 0.515 | 195.160 |
