鈴鹿チャンピオンカップレース第4戦 -RIJ- (2025/10/04) Qualifying Weather:Rain Course:Wet
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 2'29.140 | - | - | 140.172 | ||
| 2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 2'29.198 | 0.058 | 0.058 | 140.117 | ||
| 3 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 2'29.545 | 0.405 | 0.347 | 139.792 | ||
| 4 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'29.728 | 0.588 | 0.183 | 139.621 | ||
| 5 | 12 | 宮本 颯斗 | JAYLOCK MYST KK-S2 | 2'30.153 | 1.013 | 0.425 | 139.226 | ||
| 6 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 2'30.165 | 1.025 | 0.012 | 139.215 | ||
| 7 | 8 | 西田 光来 | FTK・REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'30.288 | 1.148 | 0.123 | 139.101 | ||
| 8 | 5 | 河野 晃大 | レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'30.324 | 1.184 | 0.036 | 139.068 | ||
| 9 | 38 | 伊藤 駿 | Hobbybase&zapED MYST KK-S2 | 2'30.484 | 1.344 | 0.160 | 138.920 | ||
| 10 | *34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'30.562 | 1.422 | 0.078 | 138.848 | ||
| 11 | *51 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'31.244 | 2.104 | 0.682 | 138.222 | ||
| 12 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'31.320 | 2.180 | 0.076 | 138.152 | ||
| 13 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'31.343 | 2.203 | 0.023 | 138.131 | ||
| 14 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'32.043 | 2.903 | 0.700 | 137.495 | ||
| 15 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'32.406 | 3.266 | 0.363 | 137.168 | ||
| 16 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'32.599 | 3.459 | 0.193 | 136.994 |
| 17 | 3 | 堀 隼登 | レヴレーシング3 MYST KK-S2 | 2'32.740 | 3.600 | 0.141 | 136.868 | ||
| 18 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 2'32.866 | 3.726 | 0.126 | 136.755 | ||
| 19 | 7 | 小野原 悠 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 2'33.031 | 3.891 | 0.165 | 136.608 | ||
| 20 | 17 | G | 2 | 中嶋 匠 | AVIATOR A ONE MYST KK-S2 | 2'33.259 | 4.119 | 0.228 | 136.404 |
| 21 | 4 | G | 3 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'33.325 | 4.185 | 0.066 | 136.346 |
| 22 | 37 | 阪本 一世 | 免許取るなら大阪サヤマEAGLE MYST KK-S2 | 2'33.801 | 4.661 | 0.476 | 135.924 | ||
| 23 | 9 | G | 4 | 上吹越 哲也 | FTKレヴレーシング MYST KK-S2 | 2'34.074 | 4.934 | 0.273 | 135.683 |
| 24 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'34.710 | 5.570 | 0.636 | 135.125 | ||
| 25 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 2'35.590 | 6.450 | 0.880 | 134.361 | ||
| 26 | 72 | 久保 直也 | AQUAだーはまレーシングNUTEC WEST 07J | 2'36.569 | 7.429 | 0.979 | 133.521 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 3'14.082)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 34, 51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.4.1.c(黒白チェッカー旗無視)により、2グリッド降格とする。
