富士チャンピオンレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2026/05/09) Sprint Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 17'32.401 | - | - |
| 2 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'34.509 | 2.108 | 2.108 |
| 3 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 17'37.956 | 5.555 | 3.447 |
| 4 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'38.758 | 6.357 | 0.802 |
| 5 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'43.033 | 10.632 | 4.275 |
| 6 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 10 | 17'44.575 | 12.174 | 1.542 |
| 7 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 10 | 17'45.181 | 12.780 | 0.606 |
| 8 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'47.320 | 14.919 | 2.139 |
| 9 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 10 | 17'48.649 | 16.248 | 1.329 |
| 10 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 10 | 17'50.488 | 18.087 | 1.839 |
| 11 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 10 | 17'50.820 | 18.419 | 0.332 |
| 12 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'54.475 | 22.074 | 3.655 |
| 13 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 10 | 17'56.500 | 24.099 | 2.025 |
| 14 | *11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 17'58.128 | 25.727 | 1.628 |
| 15 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 10 | 18'01.134 | 28.733 | 3.006 |
| 16 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'01.865 | 29.464 | 0.731 |
| 17 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 18'05.744 | 33.343 | 3.879 |
| 18 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシング KC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 18'07.192 | 34.791 | 1.448 |
| ---- 以上規定周回数(75% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo. 39 富下李央菜(OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01) 1'44.755 (7/10) 156.812 km/h
- CarNo. 11は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.5.e(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
