OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2025/05/25) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 Porsche Carrera Cup Japan Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Pro | 1 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 17 | 31'23.092 | - | - |
2 | 78 | Pro | 2 | 木村 偉織 | SKY GROUP 40 SKY RACING | 17 | 31'23.768 | 0.676 | 0.676 |
3 | 7 | Pro | 3 | 卜部 和久 | HYPER WATER RACING HYPER WATER RACING | 17 | 31'24.215 | 1.123 | 0.447 |
4 | 99 | Pro | 4 | 渡会 太一 | seven × seven Racing seven × seven Racing | 17 | 31'24.419 | 1.327 | 0.204 |
5 | 91 | Pro | 5 | 佐藤 樹 | Posrche Japan Junior Programme POSRCHE JAPAN | 17 | 31'25.259 | 2.167 | 0.840 |
6 | 66 | Pro-Am | 1 | BANKCY | seven x seven Racing seven x seven Racing | 17 | 31'29.611 | 6.519 | 4.352 |
7 | 10 | Pro-Am | 2 | MOTOKI | HIGHLIT with Rn-sports Rn-sports | 17 | 31'30.102 | 7.010 | 0.491 |
8 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | VOING with VENTILER Masaru HAMASAKI | 17 | 31'31.910 | 8.818 | 1.808 |
9 | 16 | Am | 1 | Hiro | NGR NGR | 17 | 31'32.647 | 9.555 | 0.737 |
10 | 36 | Am | 2 | Sky Chen | SKY MOTORSPORTS SKY MOTORSPORTS | 17 | 31'33.630 | 10.538 | 0.983 |
11 | 98 | Pro-Am | 4 | IKARI | BJRacing PORSCHE Bionic Jack Racing | 17 | 31'34.152 | 11.060 | 0.522 |
---- 以上規定周回数(75% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 23 | Am | - | KENSUKE | HIGHLIT with Rn-sports Rn-sports | 10 | 16'05.077 | 7Laps | 7Laps |
- | *88 | Pro-Am | - | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 10 | 16'39.532 | 7Laps | 34.455 |
- Fastest Lap: CarNo. 60 伊東黎明(SHOWA AUTO with BINGO RACING) 1'29.009 (3/17) 148.270 km/h
- CarNo. 88は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第4章第18条2.1により競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 88は、PCCJ競技規則18.2.aにより競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。